Superbike-WM Stand
Fahrer 2004
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Toseland | 336 | ||
| 2 | Régis Laconi | 327 | -9 | |
| 3 | Noriyuki Haga | 299 | -37 | -28 |
| 4 | Chris Vermeulen | 282 | -54 | -17 |
| 5 | Frankie Chili | 243 | -93 | -39 |
| 6 | Garry McCoy | 199 | -137 | -44 |
| 7 | Steve Martin | 181 | -155 | -18 |
| 8 | Leon Haslam | 169 | -167 | -12 |
| 9 | Troy Corser | 146 | -190 | -23 |
| 10 | Marco Borciani | 130 | -206 | -16 |
| 11 | Chris Walker | 128 | -208 | -2 |
| 12 | Ivan Clementi | 85 | -251 | -43 |
| 13 | Mauro Sanchini | 79 | -257 | -6 |
| 14 | Gianluca Nannelli | 72 | -264 | -7 |
| 15 | Piergiorgio Bontempi | 68 | -268 | -4 |
| 16 | Lucio Pedercini | 41 | -295 | -27 |
| 17 | Sergio Fuertes | 35 | -301 | -6 |
| 18 | Sébastien Gimbert | 33 | -303 | -2 |
| 19 | James Ellison | 30 | -306 | -3 |
| 20 | Warwick Nowland | 27 | -309 | -3 |
| 21 | Giovanni Bussei | 24 | -312 | -3 |
| 22 | Alessio Velini | 20 | -316 | -4 |
| 23 | Horst Saiger | 17 | -319 | -3 |
| 24 | Craig Coxhell | 16 | -320 | -1 |
| 25 | Jiri Mrkyvka | 13 | -323 | -3 |
| 26 | Luca Pini | 12 | -324 | -1 |
| 27 | Stéphane Duterne | 11 | -325 | -1 |
| 28 | Andreas Meklau | 9 | -327 | -2 |
| 29 | Jürgen Oelschläger | 8 | -328 | -1 |
| 29 | Miguel Praia | 8 | -328 | 0 |
| 31 | Giancarlo de Matteis | 4 | -332 | -4 |
| 31 | Pawel Szkopek | 4 | -332 | 0 |
| 31 | Ivan Sala | 4 | -332 | 0 |
| 31 | Stefano Cruciani | 4 | -332 | 0 |
| 31 | Doriano Romboni | 4 | -332 | 0 |
| 31 | Gianmaria Liverani | 4 | -332 | 0 |
| 37 | Carl Berthelsen | 2 | -334 | -2 |
| 38 | Berto Camlek | 1 | -335 | -1 |
| 38 | Robert Menzen | 1 | -335 | 0 |
Team 2004
| Pos | Team | Pkt | - P1 |
|---|
Konstrukteurs 2004
| Pos | Team | Pkt | - P1 |
|---|