ADAC MX Masters Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2010
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 309 | 18 | 20 | 20 | 14 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | ||||
| 2 | Filip Neugebauer | 229 | -80 | 0 | 13 | 20 | 22 | 18 | 16 | 10 | 13 | 12 | 8 | 20 | 18 | 16 | 18 | 13 | 12 | |
| 3 | Cédric Soubeyras | 225 | -84 | -4 | 15 | 7 | 25 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 4 | 11 | 15 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 |
| 4 | Günter Schmidinger | 194 | -115 | -31 | 16 | 14 | 18 | 16 | 14 | 0 | 11 | 22 | 6 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | ||
| 5 | Arnaud Tonus | 189 | -120 | -5 | 8 | 18 | 12 | 4 | 16 | 16 | 22 | 22 | 15 | 22 | 14 | 20 | ||||
| 6 | Angus Heidecke | 189 | -120 | 0 | 10 | 15 | 13 | 18 | 7 | 18 | 20 | 1 | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 13 | 12 | 16 |
| 7 | Max Nagl | 174 | -135 | -15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | ||||||||
| 8 | Kevin Wouts | 167 | -142 | -7 | 13 | 10 | 0 | 25 | 9 | 3 | 16 | 16 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | 13 |
| 9 | Nicolai Märcher Hansen | 135 | -174 | -32 | 4 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | 18 | 15 | 2 | 0 | 11 | 14 | 7 | 10 | 11 | 8 |
| 10 | Clément Desalle | 134 | -175 | -1 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 18 | ||||||||||
| 11 | Florent Richier | 120 | -189 | -14 | 22 | 20 | 0 | 20 | 22 | 18 | 18 | 0 | ||||||||
| 12 | Dennis Baudrexl | 111 | -198 | -9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 14 | 14 | 0 | 10 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 15 | ||
| 13 | Steve Ramon | 91 | -218 | -20 | 22 | 22 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 14 | Shannon Terreblanche | 83 | -226 | -8 | 10 | 11 | 15 | 7 | 10 | 0 | 10 | 11 | ||||||||
| 15 | Aleksandr Tonkov | 80 | -229 | -3 | 7 | 9 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | ||
| 16 | Dennis Schröter | 76 | -233 | -4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 17 | Christian Brockel | 61 | -248 | -15 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 18 | Dmitrij Parshin | 60 | -249 | -1 | 11 | 12 | 15 | 20 | 0 | 2 | ||||||||||
| 19 | Daniel Siegl | 51 | -258 | -9 | 9 | 11 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 20 | Grégory Wicht | 49 | -260 | -2 | 14 | 12 | 14 | 9 | ||||||||||||
| 21 | Hugo Basaula | 47 | -262 | -2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
| 22 | Rui Gonçalves | 44 | -265 | -3 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | Marcus Schiffer | 44 | -265 | 0 | 6 | 14 | 15 | 9 | ||||||||||||
| 24 | Jérémy Delincé | 44 | -265 | 0 | 11 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||
| 25 | Matthias Walkner | 43 | -266 | -1 | 0 | 13 | 5 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||
| 26 | Kornel Nemeth | 38 | -271 | -5 | 8 | 0 | 20 | 10 | ||||||||||||
| 27 | Enrico Jache | 38 | -271 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | ||||||||
| 28 | Petr Smitka | 37 | -272 | -1 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
| 29 | Manuel Obermair | 37 | -272 | 0 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 30 | Julien Bill | 30 | -279 | -7 | 18 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 31 | Yentel Martens | 29 | -280 | -1 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 32 | Steffen Albrecht | 28 | -281 | -1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 33 | Petr Bartos | 26 | -283 | -2 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 34 | Robert Sturm | 25 | -284 | -1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||
| 35 | Sascha Glass | 23 | -286 | -2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 36 | Witali Tonkov | 20 | -289 | -3 | 14 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 37 | Erik Müller | 19 | -290 | -1 | 9 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 38 | Rickard Sandberg | 18 | -291 | -1 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 39 | Jens Voss | 16 | -293 | -2 | 6 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Kasper Jensen | 15 | -294 | -1 | 0 | 7 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 41 | Petr Masarik | 14 | -295 | -1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 42 | Augusts Justs | 13 | -296 | -1 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 43 | Chris Gundermann | 13 | -296 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 44 | Stephan Mock | 13 | -296 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 45 | Nikolaj Larsen | 12 | -297 | -1 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| 46 | Glenn Coldenhoff | 11 | -298 | -1 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 47 | Michael Staufer | 10 | -299 | -1 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 48 | Jiri Cepelak | 9 | -300 | -1 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | Jens Wiedemann | 9 | -300 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 50 | Andre Adrian | 8 | -301 | -1 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 51 | Ceriel Klein-Kromhof | 7 | -302 | -1 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 52 | Toms Macuks | 7 | -302 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 53 | Lauri Lehtla | 6 | -303 | -1 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 54 | Matevz Irt | 5 | -304 | -1 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | Andreas Schmidinger | 5 | -304 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 56 | Alexander Efimov | 5 | -304 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | Christoph Hänchen | 5 | -304 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 58 | Davis Livs | 5 | -304 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 59 | Lorenzo Pedri | 4 | -305 | -1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 60 | Victor Picoto | 4 | -305 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 61 | Maik Schaller | 3 | -306 | -1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 62 | Alain Schäfer | 3 | -306 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 63 | Tomas Lhotsky | 3 | -306 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 64 | Karel Mitvalsky | 3 | -306 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | Cédric Lieber | 2 | -307 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Lukasz Lonka | 2 | -307 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 67 | Robert Lind | 2 | -307 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 68 | Steffen Leopold | 1 | -308 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 69 | Petar Petrov | 1 | -308 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 70 | Toni Wolff | 1 | -308 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | Oswald Reisinger | 1 | -308 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 72 | Nikolay Paschinskiy | 1 | -308 | 0 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2010
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|