ADAC MX Masters Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2011
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Schmidinger | 273 | 5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 20 | 13 | 5 | 7 | 22 | 25 | 20 | 25 | 22 | 18 | ||
| 2 | Cédric Soubeyras | 267 | -6 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 22 | 18 | 18 | 11 | 9 | 20 | 0 | 12 | 22 | 18 | 20 | |
| 3 | Marcus Schiffer | 259 | -14 | -8 | 16 | 22 | 25 | 25 | 20 | 0 | 22 | 20 | 6 | 18 | 15 | 13 | 16 | 16 | 15 | 10 |
| 4 | Filip Neugebauer | 205 | -68 | -54 | 12 | 15 | 18 | 20 | 14 | 11 | 4 | 0 | 16 | 14 | 25 | 14 | 20 | 22 | ||
| 5 | Kevin Wouts | 184 | -89 | -21 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| 6 | Daniel Siegl | 178 | -95 | -6 | 22 | 18 | 22 | 0 | 16 | 7 | 15 | 0 | 11 | 16 | 18 | 13 | 13 | 7 | ||
| 7 | Angus Heidecke | 168 | -105 | -10 | 0 | 14 | 4 | 15 | 11 | 9 | 9 | 16 | 18 | 0 | 10 | 15 | 9 | 15 | 10 | 13 |
| 8 | Matthias Walkner | 162 | -111 | -6 | 4 | 10 | 7 | 0 | 15 | 14 | 10 | 15 | 8 | 0 | 1 | 22 | 22 | 18 | 0 | 16 |
| 9 | Christian Brockel | 126 | -147 | -36 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 10 | 11 | 4 | 12 | 15 | 20 | 0 | 6 |
| 10 | Nicolai Märcher Hansen | 125 | -148 | -1 | 0 | 13 | 15 | 10 | 13 | 6 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 12 | 0 |
| 11 | Kasper Lynggaard | 115 | -158 | -10 | 18 | 2 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 13 | 9 | 0 | 14 | 12 | 11 | 0 | ||
| 12 | Evgeny Bobryshev | 97 | -176 | -18 | 25 | 25 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 13 | Ken Roczen | 95 | -178 | -2 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 14 | Dennis Ullrich | 84 | -189 | -11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 8 | 14 | 16 | 0 | 3 | 10 | 11 | ||||
| 15 | Filip Thuresson | 77 | -196 | -7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 9 | 14 | 16 | 14 | ||||||||
| 16 | Valentin Teillet | 73 | -200 | -4 | 16 | 12 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 17 | Dennis Baudrexl | 67 | -206 | -6 | 0 | 11 | 0 | 12 | 14 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||||
| 18 | Lukasz Lonka | 45 | -228 | -22 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 19 | Ceriel Klein-Kromhof | 42 | -231 | -3 | 20 | 22 | ||||||||||||||
| 20 | Benjamin Mallon | 39 | -234 | -3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
| 21 | Manuel Obermair | 37 | -236 | -2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | ||||||||
| 22 | Kasper Jensen | 37 | -236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 23 | Tom Söderström | 36 | -237 | -1 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 24 | Stephan Mock | 36 | -237 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||
| 25 | Florent Richier | 35 | -238 | -1 | 13 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||
| 26 | Martin Michek | 32 | -241 | -3 | 12 | 20 | ||||||||||||||
| 27 | Loic Rombaut | 31 | -242 | -1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||
| 28 | Lars Oldekamp | 31 | -242 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||
| 29 | Vytautas Bucas | 31 | -242 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 2 | ||||||||
| 30 | Pascal Rauchenecker | 30 | -243 | -1 | 12 | 18 | ||||||||||||||
| 31 | Oswald Reisinger | 29 | -244 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||||||||
| 32 | Kornel Nemeth | 29 | -244 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 33 | Even Heibye | 26 | -247 | -3 | 16 | 10 | ||||||||||||||
| 34 | Jens Voss | 25 | -248 | -1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
| 35 | Chris Gundermann | 24 | -249 | -1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 36 | Valentin Guillod | 22 | -251 | -2 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 37 | Jernej Irt | 22 | -251 | 0 | 13 | 9 | ||||||||||||||
| 38 | Jiri Cepelak | 19 | -254 | -3 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||
| 39 | Michal Kadlecek | 17 | -256 | -2 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 40 | Grégory Wicht | 17 | -256 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 41 | Romain Febvre | 17 | -256 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 42 | Dmitrij Parshin | 16 | -257 | -1 | 13 | 3 | ||||||||||||||
| 43 | Nikolay Paschinskiy | 16 | -257 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||
| 44 | Kim Sörensen | 15 | -258 | -1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 45 | Enrico Jache | 13 | -260 | -2 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 46 | Andreas Schmidinger | 13 | -260 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 47 | Martin Kohut | 12 | -261 | -1 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 48 | Augusts Justs | 12 | -261 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 49 | Sascha Glass | 11 | -262 | -1 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 50 | Jan Uhlig | 11 | -262 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 51 | Rickard Sandberg | 9 | -264 | -2 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 52 | Patrick Walther | 9 | -264 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||
| 53 | Erik Müller | 8 | -265 | -1 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 54 | Witali Tonkov | 8 | -265 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 55 | Nikolaj Larsen | 7 | -266 | -1 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 56 | Petr Smitka | 6 | -267 | -1 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | Shannon Terreblanche | 6 | -267 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 58 | Peter Reitbauer | 4 | -269 | -2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 59 | Yohan Lafont | 3 | -270 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 60 | Jens Wiedemann | 3 | -270 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 61 | Robert Sturm | 3 | -270 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 62 | Maik Schaller | 3 | -270 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 63 | Tobias Elmar | 2 | -271 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 64 | Brice Bonnemoy | 2 | -271 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 65 | Nick Kouwenberg | 2 | -271 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 66 | Stefan Kjer Olsen | 2 | -271 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 67 | Daniel Wozniak | 1 | -272 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 68 | Stijn Verstrepen | 1 | -272 | 0 | 1 | 0 |
Konstrukteurs 2011
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|