ADAC MX Masters Stand
Nach 14 von 14 Rennen
Fahrer 2019
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Ullrich | 259 | 16 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 25 | 22 | ||
| 2 | Pascal Rauchenecker | 202 | -57 | 14 | 16 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 14 | 8 | 16 | 20 | 15 | 22 | 25 | |
| 3 | Tanel Leok | 200 | -59 | -2 | 11 | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 6 | 20 | 22 | 13 | 16 | |||
| 4 | Jens Getteman | 190 | -69 | -10 | 25 | 13 | 15 | 15 | 25 | 20 | 22 | 22 | 15 | 18 | ||||
| 5 | Tom Koch | 145 | -114 | -45 | 1 | 16 | 11 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | 11 | 18 | 16 | |||
| 6 | Tim Koch | 143 | -116 | -2 | 9 | 3 | 9 | 11 | 15 | 11 | 12 | 7 | 12 | 14 | 12 | 16 | 12 | |
| 7 | Mike Stender | 103 | -156 | -40 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | |||||
| 8 | Jeremy Seewer | 100 | -159 | -3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 9 | Lukas Neurauter | 99 | -160 | -1 | 8 | 11 | 9 | 13 | 11 | 18 | 9 | 20 | ||||||
| 10 | Jérémy Delincé | 95 | -164 | -4 | 12 | 15 | 1 | 20 | 6 | 15 | 13 | 13 | ||||||
| 11 | Jeffrey Herlings | 88 | -171 | -7 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 12 | Bence Svoboda | 86 | -173 | -2 | 22 | 11 | 14 | 4 | 12 | 12 | 11 | |||||||
| 13 | Vaclav Kovar | 85 | -174 | -1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | ||
| 14 | Richard Šikyňa | 74 | -185 | -11 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 14 | ||||||
| 15 | Valentin Guillod | 72 | -187 | -2 | 16 | 16 | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 16 | Sulivan Jaulin | 69 | -190 | -3 | 6 | 2 | 16 | 7 | 9 | 14 | 15 | |||||||
| 17 | Stefan Kjer Olsen | 67 | -192 | -2 | 18 | 18 | 8 | 5 | 7 | 11 | ||||||||
| 18 | Stefan Ekerold | 66 | -193 | -1 | 15 | 9 | 8 | 14 | 14 | 6 | ||||||||
| 19 | Lukas Platt | 64 | -195 | -2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||
| 20 | Jeffrey Dewulf | 62 | -197 | -2 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | Kevin Strijbos | 50 | -209 | -12 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 21 | Pauls Jonass | 50 | -209 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 23 | Brian Hsu | 38 | -221 | -12 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | |||||||||
| 24 | Henry Jacobi | 37 | -222 | -1 | 22 | 15 | ||||||||||||
| 25 | Jonathan Bengtsson | 37 | -222 | 0 | 9 | 13 | 1 | 14 | ||||||||||
| 26 | Martin Krc | 37 | -222 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
| 27 | Calvin Vlaanderen | 36 | -223 | -1 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 28 | Karlis Sabulis | 35 | -224 | -1 | 13 | 22 | ||||||||||||
| 29 | Boris Maillard | 33 | -226 | -2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | |||||||||
| 30 | Jakob Nielsen | 33 | -226 | 0 | 5 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | ||||||||
| 31 | Ken Bengtson | 28 | -231 | -5 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 32 | Nil Arcarons | 26 | -233 | -2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | |||||||||
| 33 | Lars van Berkel | 25 | -234 | -1 | 10 | 13 | 2 | |||||||||||
| 34 | Matiss Karro | 25 | -234 | 0 | 5 | 7 | 13 | |||||||||||
| 35 | Hannes Volber | 25 | -234 | 0 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||
| 36 | Dominique Thury | 24 | -235 | -1 | 13 | 11 | ||||||||||||
| 37 | Filip Neugebauer | 24 | -235 | 0 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||
| 38 | Håkon Mindrebøe | 24 | -235 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 39 | Nichlas Bjerregaard | 20 | -239 | -4 | 20 | |||||||||||||
| 40 | Micha-Boy de Waal | 20 | -239 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 41 | Cedric Grobben | 19 | -240 | -1 | 2 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 42 | Michael Kratzer | 19 | -240 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
| 43 | Miro Sihvonen | 17 | -242 | -2 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 44 | Yentel Martens | 16 | -243 | -1 | 16 | |||||||||||||
| 45 | Tomasz Wysocki | 16 | -243 | 0 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||
| 46 | Johannes Klein | 10 | -249 | -6 | 10 | |||||||||||||
| 47 | Gianluca Ecca | 9 | -250 | -1 | 9 | |||||||||||||
| 48 | Rudolf Weschta | 9 | -250 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 49 | Nils Gehrke | 8 | -251 | -1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 50 | Artem Guryev | 7 | -252 | -1 | 7 | |||||||||||||
| 51 | Jorge Zaragoza | 7 | -252 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 52 | Manuel Perkhofer | 7 | -252 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 53 | Justin Starling | 6 | -253 | -1 | 6 | |||||||||||||
| 54 | Mads Sjøholm | 6 | -253 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 55 | Tobias Linke | 6 | -253 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 56 | Patrik Liska | 5 | -254 | -1 | 5 | |||||||||||||
| 57 | Tomas Simko | 5 | -254 | 0 | 5 | |||||||||||||
| 58 | Anton Wallstén | 4 | -255 | -1 | 4 | |||||||||||||
| 58 | Kim Schaffter | 4 | -255 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 58 | Andero Lusbo | 4 | -255 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 61 | Luca Bruggmann | 4 | -255 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 62 | Phillip Eggers | 3 | -256 | -1 | 3 | |||||||||||||
| 63 | Dietger Damiaens | 2 | -257 | -1 | 2 | |||||||||||||
| 63 | Andy Baumgartner | 2 | -257 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 65 | Stefan Frank | 1 | -258 | -1 | 1 | |||||||||||||
| 66 | Kim Sörensen | 1 | -258 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 67 | Robin Scheiben | 1 | -258 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2019
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|