ADAC MX Masters Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2014
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Ullrich | 339 | 22 | 22 | 22 | 12 | 20 | 20 | 16 | 18 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 25 | ||
| 2 | Marcus Schiffer | 241 | -98 | 16 | 16 | 15 | 25 | 16 | 15 | 15 | 25 | 16 | 12 | 14 | 20 | 16 | 20 | |||
| 3 | Jeremy Seewer | 211 | -128 | -30 | 14 | 20 | 16 | 6 | 15 | 18 | 6 | 10 | 18 | 22 | 16 | 14 | 20 | 16 | ||
| 4 | Pascal Rauchenecker | 210 | -129 | -1 | 25 | 15 | 25 | 13 | 14 | 12 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 3 | |
| 5 | Sébastien Pourcel | 206 | -133 | -4 | 18 | 25 | 13 | 11 | 6 | 10 | 10 | 16 | 20 | 13 | 20 | 22 | 22 | |||
| 6 | Boris Maillard | 172 | -167 | -34 | 11 | 11 | 14 | 20 | 10 | 11 | 3 | 4 | 20 | 5 | 12 | 10 | 22 | 6 | 13 | |
| 7 | Martin Michek | 152 | -187 | -20 | 7 | 12 | 4 | 18 | 16 | 11 | 18 | 4 | 7 | 15 | 18 | 12 | 10 | |||
| 8 | Christian Brockel | 146 | -193 | -6 | 14 | 2 | 14 | 8 | 9 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | 3 | 15 | 18 | ||
| 9 | Grégory Aranda | 145 | -194 | -1 | 5 | 18 | 15 | 9 | 14 | 22 | 10 | 18 | 16 | 18 | ||||||
| 10 | Max Nagl | 133 | -206 | -12 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 11 | ||||||||||
| 11 | Petr Smitka | 116 | -223 | -17 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | |||||
| 12 | Stefan Kjer Olsen | 82 | -257 | -34 | 20 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4 | |||||
| 13 | Filip Neugebauer | 77 | -262 | -5 | 12 | 12 | 4 | 13 | 11 | 14 | 10 | 1 | ||||||||
| 14 | Angus Heidecke | 77 | -262 | 0 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 15 | Günter Schmidinger | 74 | -265 | -3 | 5 | 16 | 3 | 12 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| 16 | Brian Bogers | 62 | -277 | -12 | 8 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 17 | Dennis Baudrexl | 61 | -278 | -1 | 8 | 13 | 7 | 13 | 6 | 14 | ||||||||||
| 18 | Matthias Walkner | 57 | -282 | -4 | 9 | 9 | 8 | 18 | 13 | |||||||||||
| 19 | Nikolaj Larsen | 57 | -282 | 0 | 14 | 12 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||
| 20 | Dominique Thury | 54 | -285 | -3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | |||||||||
| 21 | Dean Ferris | 45 | -294 | -9 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| 22 | David Philippaerts | 44 | -295 | -1 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | Glenn Coldenhoff | 42 | -297 | -2 | 7 | 15 | 7 | 13 | ||||||||||||
| 24 | Sulivan Jaulin | 41 | -298 | -1 | 11 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 25 | Julien Lieber | 40 | -299 | -1 | 18 | 22 | ||||||||||||||
| 26 | Harri Kullas | 40 | -299 | 0 | 18 | 22 | ||||||||||||||
| 27 | Kevin Wouts | 37 | -302 | -3 | 13 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Timur Muratov | 37 | -302 | 0 | 15 | 4 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||
| 29 | Mike Stender | 37 | -302 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 30 | Nikolay Paschinskiy | 36 | -303 | -1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 31 | Klemen Gercar | 30 | -309 | -6 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 32 | Manuel Obermair | 30 | -309 | 0 | 6 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||
| 33 | Kornel Nemeth | 29 | -310 | -1 | 20 | 9 | ||||||||||||||
| 34 | Nick Kouwenberg | 29 | -310 | 0 | 10 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 35 | Jérémy Delincé | 28 | -311 | -1 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 35 | Brian Bogers | 24 | -315 | -4 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 36 | Marc de Reuver | 25 | -314 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| 37 | Jaromir Romancik | 25 | -314 | 0 | 6 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 38 | Ceriel Klein-Kromhof | 22 | -317 | -3 | 22 | |||||||||||||||
| 39 | Todd Waters | 22 | -317 | 0 | 16 | 6 | ||||||||||||||
| 40 | Filip Thuresson | 22 | -317 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 41 | Petr Bartos | 16 | -323 | -6 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 42 | Martin Finek | 16 | -323 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 43 | Pauls Jonass | 14 | -325 | -2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 44 | Lukas Neurauter | 14 | -325 | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 45 | Matteo Bonini | 14 | -325 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 46 | Nick Triest | 13 | -326 | -1 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | Frantisek Smola | 12 | -327 | -1 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 48 | Nicolai Märcher Hansen | 10 | -329 | -2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 49 | Jiri Cepelak | 9 | -330 | -1 | 9 | |||||||||||||||
| 50 | Nicolas Aubin | 9 | -330 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 51 | Florent Richier | 8 | -331 | -1 | 8 | |||||||||||||||
| 52 | Levy Batista | 7 | -332 | -1 | 7 | |||||||||||||||
| 53 | Fabien Izoird | 7 | -332 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 54 | Frederik van der Vlist | 7 | -332 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 55 | Max Von Schoting | 7 | -332 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 56 | Hannes Volber | 6 | -333 | -1 | 6 | |||||||||||||||
| 57 | Jan Uhlig | 6 | -333 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 58 | Rudolf Weschta | 5 | -334 | -1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 59 | Lars Reuther | 5 | -334 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 60 | Daniel Siegl | 4 | -335 | -1 | 4 | |||||||||||||||
| 61 | Lars van Berkel | 4 | -335 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| 62 | Lukasz Lonka | 4 | -335 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 63 | Ron Noffz | 3 | -336 | -1 | 3 | |||||||||||||||
| 64 | Patrick Walther | 2 | -337 | -1 | 2 | |||||||||||||||
| 65 | Rikard Hansson | 1 | -338 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2014
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|