ADAC MX Masters Stand
Nach 14 von 15 Rennen 1 Absagen
Fahrer 2021
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Tixier | 287 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 2 | Tom Koch | 260 | -27 | 20 | 12 | 16 | 18 | 20 | 16 | 22 | 22 | 20 | 13 | 25 | 16 | 20 | 20 | ||
| 3 | Max Nagl | 256 | -31 | -4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 12 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 4 | Cyril Genot | 248 | -39 | -8 | 15 | 9 | 18 | 22 | 16 | 22 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 11 | 13 | 12 | |
| 5 | Jérémy Delincé | 208 | -79 | -40 | 14 | 18 | 20 | 20 | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 | 9 | 18 | 18 | 15 | ||
| 6 | Stefan Ekerold | 172 | -115 | -36 | 11 | 13 | 10 | 14 | 18 | 14 | 15 | 18 | 11 | 14 | 15 | 1 | 18 | ||
| 7 | Mike Stender | 159 | -128 | -13 | 12 | 7 | 9 | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 15 | 6 | 7 | 20 | 15 | 14 | |
| 8 | Gert Krestinov | 156 | -131 | -3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 13 | 11 | 10 | |||
| 9 | Tim Koch | 149 | -138 | -7 | 3 | 12 | 15 | 13 | 12 | 10 | 14 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
| 10 | Hardi Roosiorg | 125 | -162 | -24 | 1 | 13 | 11 | 7 | 13 | 16 | 9 | 8 | 11 | 13 | 9 | 6 | 8 | ||
| 11 | Toms Macuks | 110 | -177 | -15 | 8 | 15 | 14 | 6 | 14 | 12 | 9 | 16 | 16 | ||||||
| 12 | Lukas Platt | 108 | -179 | -2 | 7 | 10 | 5 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | |||
| 13 | Boris Maillard | 90 | -197 | -18 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 13 | ||||
| 14 | Lars van Berkel | 88 | -199 | -2 | 20 | 11 | 15 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | |||||||
| 15 | Micha-Boy de Waal | 61 | -226 | -27 | 18 | 14 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
| 16 | Dmytro Asmanov | 52 | -235 | -9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| 17 | Nathan Renkens | 48 | -239 | -4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
| 18 | Karlis Sabulis | 46 | -241 | -2 | 16 | 22 | 8 | ||||||||||||
| 19 | Nico Koch | 46 | -241 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||||
| 20 | Anton Nordstrom Graaf | 36 | -251 | -10 | 14 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 21 | Dennis Ullrich | 34 | -253 | -2 | 18 | 16 | |||||||||||||
| 22 | Bastian Bøgh Damm | 33 | -254 | -1 | 13 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 23 | Gianluca Ecca | 33 | -254 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 24 | Petar Petrov | 31 | -256 | -2 | 4 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||
| 25 | Gabriel Chetnicki | 31 | -256 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 26 | Elias Stapel | 30 | -257 | -1 | 14 | 16 | |||||||||||||
| 27 | Petr Polak | 29 | -258 | -1 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||
| 28 | Franziskus Wünsche | 23 | -264 | -6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 29 | Paul Haberland | 20 | -267 | -3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 30 | Tanel Leok | 13 | -274 | -7 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 31 | Mark Scheu | 13 | -274 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 32 | Vincent Gallwitz | 13 | -274 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 33 | Mike Bolink | 12 | -275 | -1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Nick Leerkes | 11 | -276 | -1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 35 | Thomas Vermijl | 11 | -276 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 36 | Louis Höhr | 10 | -277 | -1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 37 | Stefan Frank | 8 | -279 | -2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 38 | Lars Griekspoor | 5 | -282 | -3 | 5 | ||||||||||||||
| 39 | Johannes Klein | 5 | -282 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 40 | Lucas Ankjær | 5 | -282 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 41 | Sam Korneliussen | 5 | -282 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 42 | Jesper Hansson | 4 | -283 | -1 | 4 | ||||||||||||||
| 43 | Alessandro Contessi | 4 | -283 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 44 | Jan Horst | 3 | -284 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Kevin Winkle | 2 | -285 | -1 | 2 | ||||||||||||||
| 46 | Florian Hellrigl | 1 | -286 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2021
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 324 | |||||||||||||||||
| 2 | Husqvarna | 303 | -21 | ||||||||||||||||
| 3 | Honda | 235 | -89 | -68 | |||||||||||||||
| 4 | Yamaha | 176 | -148 | -59 | |||||||||||||||
| 5 | Kawasaki | 109 | -215 | -67 | |||||||||||||||
| 6 | Suzuki | 95 | -229 | -14 | |||||||||||||||
| 7 | Gas Gas | 0 | -324 | -95 | |||||||||||||||
| 8 | TM | 0 | -324 |