WRC Stand
Nach 7 von 7 Rennen
Fahrer 2020
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 122 | 22 | 15 | 25 | 17 | 18 | 25 | |||
| 2 | Elfyn Evans | 114 | -8 | 17 | 25 | 12 | 16 | 27 | 14 | 3 | |
| 3 | Ott Tänak | 105 | -17 | -9 | 20 | 18 | 28 | 4 | 13 | 22 | |
| 4 | Thierry Neuville | 87 | -35 | -18 | 30 | 12 | 23 | 22 | |||
| 5 | Kalle Rovanperä | 80 | -42 | -7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| 6 | Esapekka Lappi | 52 | -70 | -28 | 13 | 11 | 6 | 8 | 14 | ||
| 7 | Teemu Suninen | 44 | -78 | -8 | 7 | 4 | 15 | 8 | 10 | ||
| 8 | Daniel Sordo | 42 | -80 | -2 | 26 | 16 | |||||
| 9 | Craig Breen | 25 | -97 | -17 | 6 | 19 | |||||
| 10 | Sébastien Loeb | 24 | -98 | -1 | 8 | 16 | |||||
| 11 | Gus Greensmith | 16 | -106 | -8 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 12 | Pontus Tidemand | 14 | -108 | -2 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||
| 13 | Takamoto Katsuta | 13 | -109 | -1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| 14 | Jari Huttunen | 9 | -113 | -4 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 15 | Andreas Mikkelsen | 8 | -114 | -1 | 8 | ||||||
| 16 | Kajetan Kajetanowicz | 8 | -114 | 0 | 6 | 2 | |||||
| 17 | Oliver Solberg | 8 | -114 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 18 | Nikolay Gryazin | 6 | -116 | -2 | 6 | ||||||
| 19 | Pierre-Louis Loubet | 6 | -116 | 0 | 6 | ||||||
| 20 | Marco Bulacia Wilkinson | 5 | -117 | -1 | 4 | 1 | |||||
| 21 | Mads Østberg | 4 | -118 | -1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | Adrien Fourmaux | 2 | -120 | -2 | 2 | ||||||
| 23 | Eric Camilli | 2 | -120 | 0 | 2 | ||||||
| 24 | Ole-Christian Veiby | 1 | -121 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2020
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 241 | 35 | 28 | 26 | 43 | 33 | 43 | 33 | ||
| 2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 236 | -5 | 33 | 40 | 37 | 27 | 37 | 27 | 35 | |
| 3 | M-Sport Ford WRT | 129 | -112 | -107 | 20 | 20 | 25 | 18 | 18 | 16 | 12 |
| 4 | Hyundai 2C Competition | 8 | -233 | -121 | 8 |