WRC Stand
Nach 13 von 13 Rennen
Fahrer 2018
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | 219 | 26 | 5 | 25 | 28 | 16 | 22 | 10 | 17 | 5 | 28 | 22 | 15 | |||
| 2 | Thierry Neuville | 201 | -18 | 14 | 27 | 11 | 15 | 23 | 29 | 30 | 4 | 19 | 5 | 12 | 12 | ||
| 3 | Ott Tänak | 181 | -38 | -20 | 18 | 3 | 5 | 19 | 27 | 5 | 30 | 29 | 28 | 4 | 13 | ||
| 4 | Jari-Matti Latvala | 128 | -91 | -53 | 17 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | 23 | 4 | 26 | ||||
| 5 | Esapekka Lappi | 126 | -93 | -2 | 6 | 17 | 13 | 4 | 15 | 15 | 18 | 16 | 6 | 16 | |||
| 6 | Andreas Mikkelsen | 84 | -135 | -42 | 3 | 18 | 14 | 6 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||
| 7 | Elfyn Evans | 80 | -139 | -4 | 8 | 10 | 8 | 19 | 1 | 6 | 1 | 17 | 10 | ||||
| 8 | Hayden Paddon | 73 | -146 | -7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | |||||||
| 9 | Daniel Sordo | 71 | -148 | -2 | 18 | 12 | 15 | 15 | 11 | ||||||||
| 10 | Mads Østberg | 70 | -149 | -1 | 8 | 8 | 10 | 22 | 4 | 18 | |||||||
| 11 | Craig Breen | 67 | -152 | -3 | 2 | 18 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 2 | 6 | ||||
| 12 | Teemu Suninen | 54 | -165 | -13 | 4 | 2 | 17 | 1 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 13 | Sébastien Loeb | 43 | -176 | -11 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||
| 14 | Kris Meeke | 43 | -176 | 0 | 17 | 15 | 4 | 7 | |||||||||
| 15 | Jan Kopecký | 17 | -202 | -26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 16 | Pontus Tidemand | 12 | -207 | -5 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 17 | Henning Solberg | 8 | -211 | -4 | 8 | ||||||||||||
| 18 | Simone Tempestini | 4 | -215 | -4 | 4 | ||||||||||||
| 19 | Alberto Heller | 4 | -215 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 19 | Marijan Griebel | 4 | -215 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 19 | Bryan Bouffier | 4 | -215 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 22 | Kalle Rovanperä | 3 | -216 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 23 | Gus Greensmith | 2 | -217 | -1 | 2 | ||||||||||||
| 24 | Łukasz Pieniazek | 2 | -217 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 25 | Chris Ingram | 2 | -217 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 26 | Steve Glenney | 2 | -217 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 27 | Pedro Heller | 1 | -218 | -1 | 1 | ||||||||||||
| 28 | Stéphane Lefebvre | 1 | -218 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Yoann Bonato | 1 | -218 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 30 | Jourdan Serderidis | 1 | -218 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2018
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 368 | 33 | 20 | 14 | 26 | 31 | 16 | 21 | 40 | 40 | 43 | 33 | 14 | 37 | ||
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 341 | -27 | 14 | 40 | 30 | 27 | 33 | 31 | 37 | 16 | 26 | 25 | 18 | 22 | 22 | |
| 3 | M-Sport Ford WRT | 324 | -44 | -17 | 33 | 10 | 29 | 35 | 22 | 33 | 22 | 18 | 22 | 20 | 29 | 33 | 18 |
| 4 | Citroen Total Abu Dhabi WRT | 237 | -131 | -87 | 18 | 28 | 25 | 10 | 12 | 18 | 18 | 24 | 6 | 10 | 18 | 29 | 21 |