WRC Stand
Nach 12 von 12 Rennen
Fahrer 2009
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Loeb | 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| 2 | Mikko Hirvonen | 92 | -1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||
| 3 | Daniel Sordo | 64 | -29 | -28 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | ||
| 4 | Jari-Matti Latvala | 41 | -52 | -23 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 5 | Petter Solberg | 35 | -58 | -6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Henning Solberg | 33 | -60 | -2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 7 | Matthew Wilson | 28 | -65 | -5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 8 | Sébastien Ogier | 24 | -69 | -4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | Federico Villagra | 16 | -77 | -8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Conrad Rautenbach | 9 | -84 | -7 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Mads Østberg | 7 | -86 | -2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 12 | Khalid Al-Qassimi | 6 | -87 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 13 | Evgeny Novikov | 4 | -89 | -2 | 4 | |||||||||||
| 14 | Chris Atkinson | 4 | -89 | 0 | 4 | |||||||||||
| 15 | Matti Rantanen | 4 | -89 | 0 | 4 | |||||||||||
| 16 | Krzysztof Holowczyc | 3 | -90 | -1 | 3 | |||||||||||
| 17 | Jari Ketomaa | 2 | -91 | -1 | 2 | |||||||||||
| 18 | Nasser Al-Attiyah | 1 | -92 | -1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Urmo Aava | 1 | -92 | 0 | 1 | |||||||||||
| 20 | Lambros Athanassoulas | 1 | -92 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2009
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen Total WRT | 167 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 8 | 4 | 12 | 13 | 14 | 18 | 16 | ||
| 2 | BP-Ford Abu Dhabi WRT | 140 | -27 | 8 | 14 | 10 | 8 | 3 | 18 | 18 | 10 | 16 | 15 | 10 | 10 | |
| 3 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 80 | -87 | -60 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Citroen Junior Team | 47 | -120 | -33 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | Munchi's Ford WRT | 23 | -144 | -24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 |