WRC Stand
Nach 13 von 14 Rennen 1 Absagen
Fahrer 2019
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Tänak | 263 | 17 | 30 | 18 | 12 | 5 | 30 | 28 | 10 | 30 | 25 | 5 | 30 | 23 | |||
| 2 | Thierry Neuville | 227 | -36 | 21 | 19 | 15 | 27 | 28 | 22 | 11 | 12 | 17 | 8 | 19 | 28 | |||
| 3 | Sébastien Ogier | 217 | -46 | -10 | 29 | 2 | 30 | 19 | 20 | 22 | 20 | 4 | 12 | 7 | 28 | 19 | 5 | |
| 4 | Andreas Mikkelsen | 102 | -161 | -115 | 12 | 18 | 6 | 20 | 15 | 8 | 15 | 8 | ||||||
| 5 | Elfyn Evans | 102 | -161 | 0 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||||||
| 6 | Kris Meeke | 98 | -165 | -4 | 13 | 8 | 14 | 7 | 12 | 2 | 4 | 20 | 6 | 12 | ||||
| 7 | Jari-Matti Latvala | 94 | -169 | -4 | 10 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 16 | 18 | 10 | 10 | |||
| 8 | Daniel Sordo | 89 | -174 | -5 | 4 | 12 | 10 | 1 | 25 | 10 | 10 | 17 | ||||||
| 9 | Teemu Suninen | 89 | -174 | 0 | 1 | 13 | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | 4 | 13 | 6 | ||||
| 10 | Esapekka Lappi | 83 | -180 | -6 | 19 | 1 | 6 | 8 | 6 | 18 | 4 | 18 | 3 | |||||
| 11 | Sébastien Loeb | 51 | -212 | -32 | 12 | 6 | 4 | 17 | 12 | |||||||||
| 12 | Kalle Rovanperä | 18 | -245 | -33 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Pontus Tidemand | 12 | -251 | -6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 14 | Craig Breen | 10 | -253 | -2 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Gus Greensmith | 9 | -254 | -1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 16 | Benito Guerra | 8 | -255 | -1 | 8 | |||||||||||||
| 17 | Marco Bulacia Wilkinson | 6 | -257 | -2 | 6 | |||||||||||||
| 18 | Mads Østberg | 6 | -257 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 19 | Jan Kopecký | 5 | -258 | -1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Yoann Bonato | 4 | -259 | -1 | 4 | |||||||||||||
| 21 | Pierre-Louis Loubet | 2 | -261 | -2 | 2 | |||||||||||||
| 22 | Ole-Christian Veiby | 2 | -261 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 23 | Stéphane Sarrazin | 2 | -261 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 24 | Nikolay Gryazin | 1 | -262 | -1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Takamoto Katsuta | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Eric Camilli | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Emil Bergkvist | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Adrien Fourmaux | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Pedro Heller | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Janne Tuohino | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Petter Solberg | 1 | -262 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Ricardo Triviño | 1 | -262 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2019
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 380 | 30 | 27 | 20 | 37 | 43 | 21 | 24 | 40 | 20 | 27 | 25 | 26 | 40 | |||
| 2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 362 | -18 | 25 | 33 | 28 | 12 | 22 | 29 | 33 | 16 | 40 | 43 | 14 | 37 | 30 | ||
| 3 | Citroen Total WRT | 284 | -96 | -78 | 25 | 22 | 31 | 24 | 15 | 26 | 15 | 12 | 28 | 18 | 43 | 19 | 6 | |
| 4 | M-Sport Ford WRT | 218 | -162 | -66 | 14 | 16 | 15 | 25 | 8 | 22 | 22 | 30 | 6 | 10 | 16 | 16 | 18 |