Formel 1 Stand
Nach 21 von 21 Rennen
Fahrer 2019
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 26 | ||
| 2 | Valtteri Bottas | 326 | -87 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 12 | |||
| 3 | Max Verstappen | 278 | -135 | -48 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | 4 | 15 | 12 | 8 | 15 | 25 | 18 | ||
| 4 | Charles Leclerc | 264 | -149 | -14 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 15 | 15 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | 15 | |||
| 5 | Sebastian Vettel | 240 | -173 | -24 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 18 | 15 | 13 | 25 | 18 | 18 | 10 | |||||
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 96 | -317 | -144 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 1 | ||||||||
| 7 | Pierre Gasly | 95 | -318 | -1 | 4 | 9 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 18 | |||||||
| 8 | Alexander Albon | 92 | -321 | -3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
| 9 | Daniel Ricciardo | 54 | -359 | -38 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 10 | Sergio Pérez | 52 | -361 | -2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 11 | Lando Norris | 49 | -364 | -3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 12 | Kimi Räikkönen | 43 | -370 | -6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Daniil Kvyat | 37 | -376 | -6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 14 | Nico Hülkenberg | 37 | -376 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 15 | Lance Stroll | 21 | -392 | -16 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | -393 | -1 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Antonio Giovinazzi | 14 | -399 | -6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | Romain Grosjean | 8 | -405 | -6 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | Robert Kubica | 1 | -412 | -7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20 | George Russell | 0 | -413 | -1 |
Konstrukteurs 2019
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|