Formel 1 Stand
Nach 19 von 19 Rennen
Fahrer 2014
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 384 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | |||||
| 2 | Nico Rosberg | 317 | -67 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | ||||
| 3 | Daniel Ricciardo | 238 | -146 | -79 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | 24 | |||
| 4 | Valtteri Bottas | 186 | -198 | -52 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | ||
| 5 | Sebastian Vettel | 167 | -217 | -19 | 15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
| 6 | Fernando Alonso | 161 | -223 | -6 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||
| 7 | Felipe Massa | 134 | -250 | -27 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 15 | 10 | 6 | 12 | 15 | 36 | ||||||||
| 8 | Jenson Button | 126 | -258 | -8 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | 10 | 12 | 12 | 20 | ||||||
| 9 | Nico Hülkenberg | 96 | -288 | -30 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 10 | Sergio Pérez | 59 | -325 | -37 | 1 | 15 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | Kevin Magnussen | 55 | -329 | -4 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | |||||||
| 12 | Kimi Räikkönen | 55 | -329 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 13 | Jean-Éric Vergne | 22 | -362 | -33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Romain Grosjean | 8 | -376 | -14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Daniil Kvyat | 8 | -376 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Pastor Maldonado | 2 | -382 | -6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Jules Bianchi | 2 | -382 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Adrian Sutil | 0 | -384 | -2 | |||||||||||||||||||
| 19 | Marcus Ericsson | 0 | -384 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Esteban Gutiérrez | 0 | -384 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Max Chilton | 0 | -384 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 | -384 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Will Stevens | 0 | -384 |
Konstrukteurs 2014
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|