Formel 1 Stand
Nach 15 von 15 Rennen
Fahrer 1979
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | 51 | (1) | 6 | 6 | (3) | 9 | 9 | (2) | 3 | 3 | 6 | 9 | (3) | |||||
| 2 | Gilles Villeneuve | 47 | -4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | (6) | 9 | ||||||||
| 3 | Alan Jones | 40 | -11 | -7 | 4 | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 4 | Jacques Laffite | 36 | -15 | -4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | Clay Regazzoni | 29 | -22 | -7 | 6 | (1) | 9 | 6 | (2) | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | Patrick Depailler | 20 | -31 | -9 | 3 | 6 | 2 | 9 | (2) | ||||||||||
| 7 | Carlos Reutemann | 20 | -31 | 0 | 6 | 4 | (2) | 6 | (3) | 4 | |||||||||
| 8 | René Arnoux | 17 | -34 | -3 | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| 9 | John Watson | 15 | -36 | -2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Didier Pironi | 14 | -37 | -1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 11 | Jean-Pierre Jarier | 14 | -37 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 12 | Mario Andretti | 14 | -37 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | 9 | -42 | -5 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | Niki Lauda | 4 | -47 | -5 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 15 | Nelson Piquet | 3 | -48 | -1 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Elio de Angelis | 3 | -48 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Jacky Ickx | 3 | -48 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Jochen Mass | 3 | -48 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 19 | Riccardo Patrese | 2 | -49 | -1 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Hans-Joachim Stuck | 2 | -49 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Emerson Fittipaldi | 1 | -50 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 1979
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|