Formel 1 Stand
Nach 19 von 19 Rennen
Fahrer 2015
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | |||
| 2 | Nico Rosberg | 322 | -59 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | |||
| 3 | Sebastian Vettel | 278 | -103 | -44 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | 150 | -231 | -128 | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 5 | Valtteri Bottas | 136 | -245 | -14 | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | ||||||
| 6 | Felipe Massa | 121 | -260 | -15 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 8 | 4 | ||||||
| 7 | Daniil Kvyat | 95 | -286 | -26 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | |||||
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 | -289 | -3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 15 | 4 | 18 | 1 | 10 | 8 | ||||||
| 9 | Sergio Pérez | 78 | -303 | -14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 15 | 10 | 4 | 10 | |||||||
| 10 | Nico Hülkenberg | 58 | -323 | -20 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
| 11 | Romain Grosjean | 51 | -330 | -7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 12 | Max Verstappen | 49 | -332 | -2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | Luiz Felipe Nasr | 27 | -354 | -22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Pastor Maldonado | 27 | -354 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 18 | -363 | -9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 16 | Jenson Button | 16 | -365 | -2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 17 | Fernando Alonso | 11 | -370 | -5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | -372 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 19 | Roberto Merhi | 0 | -381 | -9 | |||||||||||||||||||
| 20 | Alexander Rossi | 0 | -381 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Will Stevens | 0 | -381 |
Konstrukteurs 2015
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|