ADAC GT Masters Stand
Nach 14 von 14 Rennen
Fahrer 2010
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prinz Albert von Thurn und Taxis | 83 | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | |||
| 1 | Peter Kox | 83 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||
| 3 | Christopher Mies | 69 | -14 | -14 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | ||
| 4 | Luca Ludwig | 68 | -15 | -1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | |||
| 5 | Tim Bergmeister | 53 | -30 | -15 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 6 | Sebastian Asch | 46 | -37 | -7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 6 | Niclas Kentenich | 46 | -37 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 8 | Jens Klingmann | 45 | -38 | -1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 9 | Martin Matzke | 44 | -39 | -1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | |||||||
| 9 | Andreas Wirth | 44 | -39 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | Frank Schmickler | 42 | -41 | -2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 12 | Kuba Giermaziak | 41 | -42 | -1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 13 | Heiko Hammel | 33 | -50 | -8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 14 | Jimmy Johansson | 28 | -55 | -5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 15 | Michael Ammermüller | 28 | -55 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 15 | Kenneth Heyer | 28 | -55 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 17 | Roland Rehfeld | 27 | -56 | -1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
| 17 | Norman Knop | 27 | -56 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
| 19 | Christian Hohenadel | 25 | -58 | -2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 19 | Toni Seiler | 25 | -58 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 21 | Thomas Jäger | 24 | -59 | -1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 21 | Sven Hannawald | 24 | -59 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 23 | Jörg Bergmeister | 21 | -62 | -3 | 4 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||
| 24 | René Rast | 20 | -63 | -1 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 25 | Sascha Bert | 16 | -67 | -4 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 25 | Martin Karlhofer | 16 | -67 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 27 | Bernd Herndlhofer | 16 | -67 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 28 | Christopher Haase | 12 | -71 | -4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 29 | Frank Kechele | 9 | -74 | -3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| 30 | Kévin Estre | 8 | -75 | -1 | 8 | |||||||||||||
| 31 | Charlie Geipel | 6 | -77 | -2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 32 | Jan Seyffarth | 5 | -78 | -1 | 5 | |||||||||||||
| 33 | Achim Winter | 5 | -78 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Christiaan Frankenhout | 4 | -79 | -1 | 4 | |||||||||||||
| 35 | Marius Ritskes | 4 | -79 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 36 | Kevin Veltman | 4 | -79 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 37 | Mika Salo | 4 | -79 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 38 | Philip Geipel | 4 | -79 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 39 | Johannes Seidlitz | 3 | -80 | -1 | 3 | |||||||||||||
| 40 | Antoine Leclerc | 2 | -81 | -1 | 2 |
Konstrukteurs 2010
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|