ADAC GT Masters Stand
Nach 14 von 14 Rennen
Fahrer 2022
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffaele Marciello | 193 | 17 | 17 | 19 | 3 | 2 | 28 | 23 | 11 | 16 | 23 | 20 | 14 | ||||
| 2 | Ayhancan Guven | 178 | -15 | 11 | 22 | 17 | 10 | 10 | 12 | 3 | 28 | 13 | 11 | 25 | 16 | |||
| 2 | Christian Engelhart | 178 | -15 | 0 | 11 | 22 | 17 | 10 | 10 | 12 | 3 | 28 | 13 | 11 | 25 | 16 | ||
| 3 | Fabian Schiller | 153 | -40 | -25 | 3 | 27 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | 6 | 27 | 1 | 26 | |||
| 3 | Jules Gounon | 153 | -40 | 0 | 3 | 27 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 | 6 | 27 | 1 | 26 | |||
| 4 | Jack Aitken | 140 | -53 | -13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 28 | 9 | 20 | 21 | 5 | 9 | 15 | |||
| 4 | Albert Costa | 140 | -53 | 0 | 11 | 10 | 8 | 4 | 28 | 9 | 20 | 21 | 5 | 9 | 15 | |||
| 5 | Arthur Rougier | 120 | -73 | -20 | 23 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 20 | 5 | |
| 5 | Franck Perera | 120 | -73 | 0 | 23 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 20 | 5 | |
| 6 | Kim-Luis Schramm | 120 | -73 | 0 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 | 3 | 9 | 7 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | |
| 6 | Dennis Marschall | 120 | -73 | 0 | 8 | 9 | 10 | 20 | 10 | 3 | 9 | 7 | 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | |
| 7 | Ben Green | 118 | -75 | -2 | 6 | 26 | 28 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | ||
| 8 | Jusuf Owega | 117 | -76 | -1 | 27 | 10 | 9 | 11 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 22 | |||
| 9 | Niklas Krutten | 107 | -86 | -10 | 6 | 26 | 28 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||||
| 10 | Sven Müller | 106 | -87 | -1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 11 | 20 | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| 10 | Joel Sturm | 106 | -87 | 0 | 2 | 13 | 13 | 5 | 11 | 20 | 16 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| 11 | Marco Mapelli | 106 | -87 | 0 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 11 | Maximilian Paul | 106 | -87 | 0 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 12 | Christopher Mies | 104 | -89 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 7 | 4 | |
| 12 | Tim Zimmermann | 104 | -89 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 13 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 7 | 4 | |
| 13 | Daniel Juncadella | 104 | -89 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 16 | 23 | 20 | 14 | |||||
| 14 | Luca Engstler | 104 | -89 | 0 | 7 | 23 | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | |||
| 14 | Patric Niederhauser | 104 | -89 | 0 | 7 | 23 | 7 | 7 | 6 | 13 | 4 | 15 | 9 | 10 | 3 | |||
| 15 | Ricardo Feller | 96 | -97 | -8 | 27 | 10 | 13 | 4 | 9 | 3 | 8 | 22 | ||||||
| 16 | Jesse Krohn | 91 | -102 | -5 | 9 | 13 | 11 | 22 | 7 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | ||||
| 17 | Mick Wishofer | 83 | -110 | -8 | 10 | 5 | 28 | 5 | 10 | 4 | 10 | 11 | ||||||
| 17 | Konsta Lappalainen | 83 | -110 | 0 | 10 | 5 | 28 | 5 | 10 | 4 | 10 | 11 | ||||||
| 18 | Nicky Catsburg | 80 | -113 | -3 | 9 | 13 | 11 | 22 | 7 | 5 | 3 | 10 | ||||||
| 19 | Jan Marschalkowski | 75 | -118 | -5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 8 | 13 | 25 | 2 | |||||
| 20 | Jonathan Aberdein | 56 | -137 | -19 | 17 | 17 | 19 | 3 | ||||||||||
| 21 | Elias Seppanen | 52 | -141 | -4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||||
| 21 | Frankie Bird | 52 | -141 | 0 | 7 | 10 | 13 | 1 | 9 | 6 | 6 | |||||||
| 22 | Maro Engel | 51 | -142 | -1 | 28 | 23 | ||||||||||||
| 23 | Mattia Drudi | 51 | -142 | 0 | 7 | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||||||
| 23 | Thierry Vermeulen | 51 | -142 | 0 | 7 | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||||||
| 24 | Marvin Dienst | 48 | -145 | -3 | 8 | 13 | 25 | 2 | ||||||||||
| 25 | Simon Reicher | 47 | -146 | -1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 25 | Norbert Siedler | 47 | -146 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 26 | Florian Spengler | 26 | -167 | -21 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 26 | Markus Winkelhock | 26 | -167 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 27 | Dries Vanthoor | 21 | -172 | -5 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||
| 28 | Salman Owega | 20 | -173 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 28 | Christopher Haase | 20 | -173 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| 29 | Jaxon Evans | 18 | -175 | -2 | 2 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||
| 30 | Maximilian Götz | 16 | -177 | -2 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 30 | Ezequiel Perez-Companc | 16 | -177 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 31 | Jannes Fittje | 15 | -178 | -1 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 32 | Klaus Bachler | 13 | -180 | -2 | 13 | |||||||||||||
| 32 | Robert Renauer | 13 | -180 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 33 | Luca Stolz | 7 | -186 | -6 | 7 | |||||||||||||
| 34 | Leon Kohler | 3 | -190 | -4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 35 | Lorenzo Ferrari | 2 | -191 | -1 | 2 |
Konstrukteurs 2022
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Frey Racing | 212 | 20 | 11 | 11 | 9 | 25 | 25 | 10 | 11 | 20 | 20 | 9 | 10 | 20 | 11 | ||
| 2 | Mann-Filter Team Landgraf | 194 | -18 | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 | 8 | 25 | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 13 | ||
| 3 | Montaplast by Land-Motorsport | 190 | -22 | -4 | 25 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 9 | 6 | 10 | 25 | 10 | 13 | 10 | 20 |
| 4 | Team Joos Sportwagentechnik | 178 | -34 | -12 | 11 | 3 | 20 | 20 | 10 | 9 | 11 | 7 | 25 | 13 | 11 | 25 | 13 | |
| 5 | Drago Racing Team ZVO | 164 | -48 | -14 | 7 | 25 | 7 | 7 | 10 | 16 | 25 | 5 | 7 | 25 | 5 | 25 | ||
| 6 | Rutronik Racing | 164 | -48 | 0 | 9 | 20 | 8 | 11 | 20 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 16 | 6 | 9 | 8 |
| 7 | Schubert Motorsport | 153 | -59 | -11 | 10 | 13 | 25 | 25 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| 8 | Allied Racing | 133 | -79 | -20 | 6 | 13 | 16 | 8 | 13 | 20 | 16 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
| 9 | Car Collection Motorsport | 103 | -109 | -30 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 20 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 | 4 | 9 |
| 10 | Mercedes-AMG Team ZVO | 94 | -118 | -9 | 3 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 13 | 25 | 7 | |||
| 11 | Eastalent Racing Team | 89 | -123 | -5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 12 | Paul Motorsport | 87 | -125 | -2 | 8 | 16 | 11 | 4 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 13 | Madpanda Motorsport | 49 | -163 | -38 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | ||||
| 14 | ID Racing with Herberth | 39 | -173 | -10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4 | ||||||||
| 15 | T3 Motorsport | 38 | -174 | -1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 |