ADAC GT Masters Stand
Nach 14 von 14 Rennen
Fahrer 2020
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Ammermüller | 181 | 20 | 13 | 25 | 1 | 25 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 5 | 25 | 13 | |||
| 1 | Christian Engelhart | 181 | 0 | 20 | 13 | 25 | 1 | 25 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 5 | 25 | 13 | ||
| 2 | Robert Renauer | 172 | -9 | -9 | 16 | 9 | 25 | 9 | 10 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | |||
| 3 | Maro Engel | 167 | -14 | -5 | 25 | 20 | 20 | 9 | 7 | 16 | 6 | 20 | 13 | 20 | 11 | |||
| 3 | Luca Stolz | 167 | -14 | 0 | 25 | 20 | 20 | 9 | 7 | 16 | 6 | 20 | 13 | 20 | 11 | |||
| 4 | Kelvin van der Linde | 160 | -21 | -7 | 10 | 11 | 16 | 6 | 20 | 25 | 9 | 16 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | |
| 4 | Patric Niederhauser | 160 | -21 | 0 | 10 | 11 | 16 | 6 | 20 | 25 | 9 | 16 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | |
| 5 | Christopher Haase | 127 | -54 | -33 | 16 | 2 | 10 | 8 | 20 | 1 | 13 | 10 | 25 | 4 | 13 | 5 | ||
| 5 | Max Hofer | 127 | -54 | 0 | 16 | 2 | 10 | 8 | 20 | 1 | 13 | 10 | 25 | 4 | 13 | 5 | ||
| 6 | Philip Ellis | 112 | -69 | -15 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 1 | 16 | 25 | |||
| 6 | Raffaele Marciello | 112 | -69 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 1 | 16 | 25 | |||
| 7 | Sven Müller | 109 | -72 | -3 | 16 | 9 | 25 | 9 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 8 | Albert Costa | 102 | -79 | -7 | 11 | 6 | 16 | 11 | 8 | 6 | 13 | 16 | 3 | 8 | 4 | |||
| 8 | Franck Perera | 102 | -79 | 0 | 11 | 6 | 16 | 11 | 8 | 6 | 13 | 16 | 3 | 8 | 4 | |||
| 9 | Maximilian Götz | 87 | -94 | -15 | 9 | 8 | 3 | 7 | 13 | 3 | 20 | 11 | 6 | 7 | ||||
| 9 | Indy Dontje | 87 | -94 | 0 | 9 | 8 | 3 | 7 | 13 | 3 | 20 | 11 | 6 | 7 | ||||
| 10 | Dries Vanthoor | 82 | -99 | -5 | 25 | 20 | 2 | 5 | 20 | 1 | 9 | |||||||
| 10 | Charles Weerts | 82 | -99 | 0 | 25 | 20 | 2 | 5 | 20 | 1 | 9 | |||||||
| 11 | Klaus Bachler | 77 | -104 | -5 | 13 | 13 | 7 | 16 | 20 | 8 | ||||||||
| 12 | Dorian Boccolacci | 70 | -111 | -7 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11 | 1 | 25 | 10 | |||||
| 12 | Mick Wishofer | 70 | -111 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11 | 1 | 25 | 10 | |||||
| 13 | Steijn Schothorst | 67 | -114 | -3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 11 | 13 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 13 | Tim Zimmermann | 67 | -114 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 11 | 13 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 14 | Rolf Ineichen | 62 | -119 | -5 | 9 | 13 | 16 | 4 | 20 | |||||||||
| 15 | Jeffrey Schmidt | 61 | -120 | -1 | 4 | 11 | 8 | 25 | 8 | 3 | 2 | |||||||
| 15 | Markus Pommer | 61 | -120 | 0 | 4 | 11 | 8 | 25 | 8 | 3 | 2 | |||||||
| 16 | Mirko Bortolotti | 58 | -123 | -3 | 9 | 13 | 16 | 20 | ||||||||||
| 17 | David Jahn | 58 | -123 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 | 8 | ||||
| 17 | Jannes Fittje | 58 | -123 | 0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 2 | 8 | ||||
| 18 | Henric Skoog | 56 | -125 | -2 | 1 | 9 | 25 | 11 | 6 | 4 | ||||||||
| 19 | Erik Johansson | 54 | -127 | -2 | 6 | 7 | 16 | 25 | ||||||||||
| 20 | Jens Klingmann | 54 | -127 | 0 | 6 | 7 | 16 | 25 | ||||||||||
| 21 | Philipp Frommenwiler | 53 | -128 | -1 | 7 | 3 | 7 | 25 | 2 | 9 | ||||||||
| 21 | Marvin Dienst | 53 | -128 | 0 | 7 | 3 | 7 | 25 | 2 | 9 | ||||||||
| 22 | Sebastian Asch | 43 | -138 | -10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 7 | |||||||
| 22 | Alfred Renauer | 43 | -138 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 7 | |||||||
| 23 | Nick Yelloly | 41 | -140 | -2 | 1 | 25 | 11 | 4 | ||||||||||
| 24 | Simona De Silvestro | 41 | -140 | 0 | 13 | 13 | 7 | 8 | ||||||||||
| 25 | Dennis Marschall | 33 | -148 | -8 | 8 | 6 | 8 | 2 | 9 | |||||||||
| 26 | Ricardo Feller | 32 | -149 | -1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | |||||||||
| 26 | Stefan Mücke | 32 | -149 | 0 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | |||||||||
| 27 | Kim-Luis Schramm | 29 | -152 | -3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 27 | Christopher Mies | 29 | -152 | 0 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 28 | Mathieu Jaminet | 27 | -154 | -2 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 29 | Carrie Schreiner | 24 | -157 | -3 | 8 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||
| 30 | Jimmy Eriksson | 23 | -158 | -1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 31 | Niels Langeveld | 22 | -159 | -1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 31 | Maximilian Paul | 22 | -159 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 32 | Daniel Keilwitz | 17 | -164 | -5 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 33 | Filip Salaquarda | 15 | -166 | -2 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
| 33 | Frank Stippler | 15 | -166 | 0 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
| 34 | Niels Lagrange | 15 | -166 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| 34 | Clemens Schmid | 15 | -166 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| 35 | Nikolaj Rogivue | 11 | -170 | -4 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 35 | Maximilian Hackländer | 11 | -170 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 36 | Frédéric Vervisch | 11 | -170 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 37 | Jesse Krohn | 9 | -172 | -2 | 9 | |||||||||||||
| 37 | Hamza Owega | 9 | -172 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 38 | Joel Eriksson | 8 | -173 | -1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 38 | Aidan Read | 8 | -173 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 39 | Constantin Schöll | 7 | -174 | -1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 40 | Jordan Pepper | 7 | -174 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 41 | Sheldon van der Linde | 6 | -175 | -1 | 6 | |||||||||||||
| 42 | Hendrik Still | 6 | -175 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 43 | Pierre Kaffer | 3 | -178 | -3 | 3 | |||||||||||||
| 43 | Elia Erhart | 3 | -178 | 0 | 3 |
Konstrukteurs 2020
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSR Performance | 189 | 20 | 13 | 25 | 5 | 25 | 3 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | 25 | 13 | ||
| 2 | Precote Herberth Motorsport | 179 | -10 | 6 | 16 | 9 | 25 | 10 | 10 | 20 | 20 | 16 | 20 | 11 | 16 | |||
| 3 | Toksport WRT | 177 | -12 | -2 | 25 | 20 | 20 | 10 | 3 | 8 | 16 | 8 | 20 | 16 | 20 | 11 | ||
| 4 | Rutronik Racing | 164 | -25 | -13 | 10 | 11 | 16 | 8 | 20 | 25 | 9 | 16 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | |
| 5 | Montaplast by Land-Motorsport | 146 | -43 | -18 | 16 | 10 | 11 | 9 | 20 | 4 | 13 | 4 | 10 | 25 | 5 | 13 | 6 | |
| 6 | GRT Grasser Racing Team | 136 | -53 | -10 | 11 | 2 | 7 | 16 | 16 | 11 | 13 | 7 | 13 | 16 | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Team WRT | 128 | -61 | -8 | 25 | 4 | 20 | 6 | 16 | 5 | 20 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 8 | Knaus-Team HTP-Winward | 120 | -69 | -8 | 1 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 4 | 16 | 25 | ||
| 9 | KUS TEAM75 Bernhard | 106 | -83 | -14 | 13 | 6 | 13 | 4 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 13 | 8 | 9 | |
| 10 | Mann-Filter-Team HTP-Winward | 102 | -87 | -4 | 9 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 8 | ||
| 11 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | 97 | -92 | -5 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 10 | |
| 12 | Schubert Motorsport | 73 | -116 | -24 | 3 | 5 | 4 | 9 | 25 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||||
| 13 | Callaway Competition | 71 | -118 | -2 | 5 | 13 | 8 | 25 | 9 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 14 | Schutz Motorsport | 63 | -126 | -8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 25 | 5 | 10 | 2 | ||||||
| 15 | MRS GT-Racing | 58 | -131 | -5 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | |||||||||
| 16 | BWT Mucke Motorsport | 47 | -142 | -11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 7 | ||||
| 17 | T3 Motorsport | 39 | -150 | -8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 18 | Team ISR | 28 | -161 | -11 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 19 | Aust Motorsport | 22 | -167 | -6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | |||||||
| 20 | EFP Car Collection by TECE | 15 | -174 | -7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |