ADAC GT Masters Stand
Nach 14 von 14 Rennen
Fahrer 2019
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin van der Linde | 205 | 20 | 13 | 25 | 13 | 13 | 16 | 8 | 20 | 20 | 7 | 25 | 25 | ||||
| 1 | Patric Niederhauser | 205 | 0 | 20 | 13 | 25 | 13 | 13 | 16 | 8 | 20 | 20 | 7 | 25 | 25 | |||
| 2 | Mirko Bortolotti | 146 | -59 | -59 | 20 | 11 | 25 | 11 | 25 | 25 | 8 | 11 | 10 | |||||
| 2 | Christian Engelhart | 146 | -59 | 0 | 20 | 11 | 25 | 11 | 25 | 25 | 8 | 11 | 10 | |||||
| 3 | Maximilian Götz | 145 | -60 | -1 | 7 | 8 | 11 | 10 | 20 | 11 | 13 | 20 | 9 | 25 | 11 | |||
| 3 | Indy Dontje | 145 | -60 | 0 | 7 | 8 | 11 | 10 | 20 | 11 | 13 | 20 | 9 | 25 | 11 | |||
| 4 | Christopher Mies | 134 | -71 | -11 | 9 | 16 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 20 | 16 | ||||
| 4 | Max Hofer | 134 | -71 | 0 | 9 | 16 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 9 | 20 | 16 | ||||
| 5 | Ricardo Feller | 117 | -88 | -17 | 13 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 25 | 9 | 10 | 20 | 4 | |||
| 6 | Dries Vanthoor | 113 | -92 | -4 | 13 | 20 | 1 | 6 | 4 | 5 | 25 | 9 | 10 | 20 | ||||
| 7 | David Jahn | 110 | -95 | -3 | 8 | 3 | 13 | 16 | 20 | 8 | 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6 | ||
| 7 | Sven Barth | 110 | -95 | 0 | 8 | 3 | 13 | 16 | 20 | 8 | 4 | 16 | 5 | 2 | 9 | 6 | ||
| 8 | Markus Pommer | 105 | -100 | -5 | 25 | 4 | 25 | 11 | 25 | 5 | 10 | |||||||
| 9 | Marvin Kirchhöfer | 105 | -100 | 0 | 25 | 4 | 25 | 11 | 25 | 5 | 10 | |||||||
| 10 | Timo Bernhard | 103 | -102 | -2 | 2 | 16 | 20 | 7 | 4 | 25 | 11 | 13 | 5 | |||||
| 10 | Klaus Bachler | 103 | -102 | 0 | 2 | 16 | 20 | 7 | 4 | 25 | 11 | 13 | 5 | |||||
| 11 | Franck Perera | 89 | -116 | -14 | 16 | 20 | 9 | 6 | 13 | 4 | 16 | 5 | ||||||
| 11 | Rolf Ineichen | 89 | -116 | 0 | 16 | 20 | 9 | 6 | 13 | 4 | 16 | 5 | ||||||
| 12 | Jimmy Eriksson | 87 | -118 | -2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 13 | 20 | ||
| 13 | Markus Winkelhock | 80 | -125 | -7 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||
| 13 | Mike Ortmann | 80 | -125 | 0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||
| 14 | Thomas Preining | 79 | -126 | -1 | 10 | 25 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | ||||||
| 14 | Robert Renauer | 79 | -126 | 0 | 10 | 25 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | ||||||
| 15 | Nicolai Sylvest | 71 | -134 | -8 | 10 | 25 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 15 | Jens Klingmann | 71 | -134 | 0 | 10 | 25 | 13 | 10 | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 16 | Frank Stippler | 67 | -138 | -4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 13 | |||||
| 16 | Filip Salaquarda | 67 | -138 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 7 | 13 | |||||
| 17 | Sebastian Asch | 67 | -138 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 16 | 1 | 9 | ||||
| 17 | Luca Ludwig | 67 | -138 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 16 | 1 | 9 | ||||
| 18 | Daniel Keilwitz | 66 | -139 | -1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 20 | ||||||||
| 19 | Marco Mapelli | 60 | -145 | -6 | 1 | 11 | 5 | 4 | 16 | 10 | 11 | 2 | ||||||
| 19 | Michele Beretta | 60 | -145 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 16 | 10 | 11 | 2 | ||||||
| 20 | Jeffrey Schmidt | 59 | -146 | -1 | 16 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 21 | Christopher Haase | 59 | -146 | 0 | 16 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 22 | Aidan Read | 46 | -159 | -13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||
| 22 | Marvin Dienst | 46 | -159 | 0 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||
| 23 | Philip Ellis | 40 | -165 | -6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 16 | 1 | ||||||||
| 23 | Fabian Vettel | 40 | -165 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 16 | 1 | ||||||||
| 24 | Nikolaj Rogivue | 27 | -178 | -13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
| 25 | Mick Wishofer | 22 | -183 | -5 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||
| 25 | Kelvin Snoeks | 22 | -183 | 0 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||
| 26 | Dennis Marschall | 22 | -183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||
| 26 | Carrie Schreiner | 22 | -183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||
| 27 | Jeroen Bleekemolen | 21 | -184 | -1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 28 | Matteo Cairoli | 20 | -185 | -1 | 9 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 28 | Adrien De Leener | 20 | -185 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 29 | Florian Spengler | 19 | -186 | -1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 30 | Mattia Drudi | 19 | -186 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Frédéric Vervisch | 16 | -189 | -3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 32 | Stefan Mücke | 15 | -190 | -1 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 33 | Lucas Auer | 13 | -192 | -2 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 34 | Maxime Martin | 13 | -192 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 35 | Elia Erhart | 10 | -195 | -3 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 35 | Pierre Kaffer | 10 | -195 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 36 | Lucas Luhr | 9 | -196 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 37 | Marco Holzer | 9 | -196 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 38 | Maximilian Paul | 8 | -197 | -1 | 8 | |||||||||||||
| 39 | William Tregurtha | 8 | -197 | 0 | 8 |
Konstrukteurs 2019
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCB-Rutronik Racing | 225 | 20 | 13 | 25 | 13 | 13 | 16 | 6 | 11 | 20 | 20 | 16 | 25 | 2 | 25 | ||
| 2 | ORANGE1 by GRT Grasser | 212 | -13 | 4 | 16 | 20 | 20 | 11 | 25 | 16 | 25 | 11 | 25 | 16 | 13 | 10 | ||
| 3 | Montaplast by Land-Motorsport | 203 | -22 | -9 | 13 | 20 | 16 | 8 | 10 | 10 | 13 | 25 | 13 | 9 | 10 | 20 | 20 | 16 |
| 4 | MANN-FILTER Team HTP Motorsport | 181 | -44 | -22 | 8 | 9 | 11 | 10 | 4 | 20 | 10 | 20 | 11 | 13 | 20 | 9 | 25 | 11 |
| 5 | KUS TEAM75 Bernhard | 128 | -97 | -53 | 5 | 10 | 1 | 16 | 3 | 20 | 10 | 5 | 25 | 11 | 13 | 4 | 5 | |
| 6 | RWT Racing | 124 | -101 | -4 | 9 | 5 | 13 | 16 | 20 | 9 | 8 | 16 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | |
| 7 | BWT Mucke Motorsport | 124 | -101 | 0 | 16 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 16 | 13 | 2 | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 |
| 8 | Callaway Competition | 115 | -110 | -9 | 25 | 6 | 3 | 25 | 11 | 25 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 9 | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | 111 | -114 | -4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 13 | 8 | 16 | 20 |
| 10 | Precote Herberth Motorsport | 92 | -133 | -19 | 10 | 25 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | ||||
| 11 | HB Racing | 88 | -137 | -4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 12 | MRS GT-Racing | 84 | -141 | -4 | 3 | 11 | 25 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 13 | Team ISR | 83 | -142 | -1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 11 | 8 | 13 | ||
| 14 | Schutz Motorsport | 62 | -163 | -21 | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | |||
| 15 | EFP Car Collection by TECE | 50 | -175 | -12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 16 | Iron Force Racing | 34 | -191 | -16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||
| 17 | PROpeak Performance | 18 | -207 | -16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Aust Motorsport | 16 | -209 | -2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | T3 Motorsport | 10 | -215 | -6 | 1 | 8 | 1 |