ADAC GT Masters Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2014
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Rast | 214 | 18 | 25 | 15 | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 8 | 1 | 8 | 18 | 25 | 25 | 1 | 8 | ||
| 1 | Kelvin van der Linde | 214 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 8 | 1 | 8 | 18 | 25 | 25 | 1 | 8 | |
| 2 | Jaap van Lagen | 188 | -26 | -26 | 15 | 18 | 25 | 25 | 8 | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | |||
| 3 | Daniel Keilwitz | 184 | -30 | -4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 4 | Claudia Hürtgen | 177 | -37 | -7 | 8 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 15 | 2 | 15 | 8 | 8 | 10 | ||
| 4 | Dominik Baumann | 177 | -37 | 0 | 8 | 15 | 12 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 15 | 2 | 15 | 8 | 8 | 10 | ||
| 5 | Maximilian Götz | 136 | -78 | -41 | 25 | 2 | 8 | 25 | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 4 | 15 | |||||
| 6 | Andreas Wirth | 118 | -96 | -18 | 4 | 2 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 7 | Robert Renauer | 118 | -96 | 0 | 6 | 12 | 18 | 10 | 6 | 15 | 6 | 18 | 15 | 12 | ||||||
| 8 | Christian Engelhart | 115 | -99 | -3 | 15 | 18 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | |||||||
| 9 | Jens Klingmann | 92 | -122 | -23 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 18 | 10 | 10 | 12 | |||||||
| 9 | Max Sandritter | 92 | -122 | 0 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 18 | 10 | 10 | 12 | |||||||
| 10 | Maximilian Buhk | 90 | -124 | -2 | 25 | 2 | 8 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||
| 11 | Luca Ludwig | 80 | -134 | -10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4 | 18 | 2 | ||||||
| 12 | Jan Seyffarth | 79 | -135 | -1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 12 | Maro Engel | 79 | -135 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | |||||
| 13 | Norbert Siedler | 73 | -141 | -6 | 6 | 12 | 18 | 10 | 6 | 15 | 6 | |||||||||
| 14 | Oliver Gavin | 66 | -148 | -7 | 15 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 15 | Alon Day | 60 | -154 | -6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 18 | 4 | ||||||||
| 16 | Markus Winkelhock | 58 | -156 | -2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 10 | 12 | ||||||||||
| 17 | David Jahn | 54 | -160 | -4 | 4 | 6 | 15 | 25 | 4 | |||||||||||
| 17 | Sven Barth | 54 | -160 | 0 | 4 | 6 | 15 | 25 | 4 | |||||||||||
| 18 | Kévin Estre | 50 | -164 | -4 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 19 | Martin Ragginger | 50 | -164 | 0 | 8 | 15 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 20 | Prinz Albert von Thurn und Taxis | 49 | -165 | -1 | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||
| 21 | Tomas Enge | 49 | -165 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||
| 22 | Nicki Thiim | 42 | -172 | -7 | 10 | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 23 | Fabian Hamprecht | 42 | -172 | 0 | 10 | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 24 | Luca Stolz | 36 | -178 | -6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | |||||||||
| 25 | Philipp Frommenwiler | 35 | -179 | -1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||
| 25 | Sebastian Asch | 35 | -179 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||
| 26 | Christer Jöns | 34 | -180 | -1 | 18 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 27 | Patrick Assenheimer | 32 | -182 | -2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||
| 27 | Diego Alessi | 32 | -182 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||
| 28 | Philip Geipel | 26 | -188 | -6 | 2 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 29 | Jaime Alguersuari | 24 | -190 | -2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 29 | Nico Bastian | 24 | -190 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 30 | Renger van der Zande | 21 | -193 | -3 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| 31 | Harald Schlegelmilch | 20 | -194 | -1 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 32 | Florian Stoll | 20 | -194 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 32 | Daniel Dobitsch | 20 | -194 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| 33 | Dominik Schwager | 18 | -196 | -2 | 18 | |||||||||||||||
| 34 | Herbert Handlos | 12 | -202 | -6 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | Alfred Renauer | 12 | -202 | 0 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | -208 | -6 | 6 | |||||||||||||||
| 37 | Nathan Morcom | 5 | -209 | -1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 38 | Mathias Lauda | 5 | -209 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 39 | Rahel Frey | 4 | -210 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 40 | Mario Farnbacher | 3 | -211 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 41 | Robert Lukas | 2 | -212 | -1 | 2 | |||||||||||||||
| 42 | Sébastien Ogier | 2 | -212 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 43 | Remo Lips | 1 | -213 | -1 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | Lennart Marioneck | 1 | -213 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 44 | Toni Seiler | 1 | -213 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 45 | Jeroen Bleekemolen | 1 | -213 | 0 | 1 |
Konstrukteurs 2014
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosperia C. Abt Racing | 225 | 18 | 25 | 18 | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 18 | 25 | 25 | 4 | 8 | ||
| 2 | Callaway Competition | 221 | -4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 15 | 6 | 25 | 25 | 15 | 25 | 2 | 25 | 4 | 25 | 25 | ||
| 3 | PIXUM Team Schubert | 217 | -8 | -4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 15 | 4 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 4 | GW-IT Racing Team | 197 | -28 | -20 | 15 | 18 | 25 | 25 | 8 | 15 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 1 | 2 | 18 |
| 5 | HTP Motorsport | 169 | -56 | -28 | 25 | 8 | 8 | 12 | 25 | 1 | 15 | 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 15 | |
| 6 | TONINO Team Herberth | 131 | -94 | -38 | 6 | 12 | 4 | 2 | 18 | 2 | 10 | 8 | 1 | 15 | 6 | 2 | 18 | 15 | 12 | |
| 7 | ROWE Racing | 102 | -123 | -29 | 10 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| 8 | BKK Mobil Oil Zakspeed | 90 | -135 | -12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 18 | 4 | 18 | 4 | ||||||
| 9 | Farnbacher Racing | 67 | -158 | -23 | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | |||||
| 10 | RWT Racing Team | 62 | -163 | -5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | 25 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | Reiter Engineering | 60 | -165 | -2 | 2 | 8 | 18 | 6 | 18 | 2 | 6 | |||||||||
| 12 | Yaco Racing | 36 | -189 | -24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | |||||||||
| 13 | kfzteile24 APR Motorsport | 30 | -195 | -6 | 12 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 14 | MRS GT Racing | 5 | -220 | -25 | 1 | 2 | 1 | 1 |