Eisspeedway der Nationen Stand
Nach 0 von 2 Rennen
Fahrer 2009
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Krasnikov | 55 | ||||
| 1 | Jounir Bazeev | 55 | 0 | |||
| 1 | Daniil Ivanov | 55 | 0 | 0 | ||
| 2 | Harald Simon | 46 | -9 | -9 | ||
| 2 | Markus Skabraut | 46 | -9 | 0 | ||
| 2 | Franz Zorn | 46 | -9 | 0 | ||
| 3 | Antti Aakko | 27 | -28 | -19 | ||
| 3 | Kai Lehtinen | 27 | -28 | 0 | ||
| 3 | Tommy Flyktman | 27 | -28 | 0 | ||
| 4 | Antonin Klatovsky jun. | 27 | -28 | 0 | ||
| 4 | Jan Klatovsky | 27 | -28 | 0 | ||
| 4 | Jan Klatovsky | 27 | -28 | 0 | ||
| 5 | Johnny Tuinstra | 25 | -30 | -2 | ||
| 5 | Rene Stellingwerf | 25 | -30 | 0 | ||
| 5 | Sven Holstein | 25 | -30 | 0 | ||
| 6 | Günther Bauer | 5 | -50 | -20 | ||
| 6 | Stefan Pletschacher | 5 | -50 | 0 | ||
| 6 | Florian Fürst | 5 | -50 | 0 | ||
| 7 | Per-Olof Serenius | 17 | -38 | 12 | ||
| 7 | Stefan Svensson | 17 | -38 | 0 |
Konstrukteurs 2009
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 |
|---|