Eisspeedway der Nationen Stand
Nach 0 von 2 Rennen
Fahrer 2011
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Ivanov | 58 | ||||
| 1 | Dmitrij Khomitsevich | 58 | 0 | |||
| 1 | Nikolai Krasnikov | 58 | 0 | 0 | ||
| 2 | Harald Simon | 49 | -9 | -9 | ||
| 2 | Martin Leitner | 49 | -9 | 0 | ||
| 2 | Franz Zorn | 49 | -9 | 0 | ||
| 3 | Antonin Klatovsky jun. | 37 | -21 | -12 | ||
| 3 | Jan Klatovsky | 37 | -21 | 0 | ||
| 3 | Andrej Divis | 37 | -21 | 0 | ||
| 4 | Stefan Svensson | 32 | -26 | -5 | ||
| 4 | Per-Anders Lindström | 32 | -26 | 0 | ||
| 4 | Peter Koij | 32 | -26 | 0 | ||
| 5 | Mats Järf | 25 | -33 | -7 | ||
| 5 | Henri Malinen | 25 | -33 | 0 | ||
| 5 | Kai Lehtinen | 25 | -33 | 0 | ||
| 6 | Johnny Tuinstra | 25 | -33 | 0 | ||
| 6 | Sven Holstein | 25 | -33 | 0 | ||
| 6 | Rene Stellingwerf | 25 | -33 | 0 | ||
| 7 | Stefan Pletschacher | 24 | -34 | -1 | ||
| 7 | Max Niedermaier | 24 | -34 | 0 | ||
| 7 | Christoph Kirchner | 24 | -34 | 0 |
Konstrukteurs 2011
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 |
|---|