DTM Stand
Nach 18 von 18 Rennen
Fahrer 2020
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Rast | 353 | 11 | 18 | 6 | 26 | 27 | 9 | 10 | 13 | 20 | 19 | 21 | 15 | 28 | 26 | 28 | 27 | 21 | 28 | ||
| 2 | Nico Müller | 330 | -23 | 27 | 26 | 27 | 20 | 21 | 12 | 16 | 15 | 28 | 13 | 11 | 26 | 15 | 2 | 8 | 18 | 27 | 18 | |
| 3 | Robin Frijns | 279 | -74 | -51 | 5 | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 27 | 19 | 11 | 27 | 27 | 21 | 19 | 19 | 1 | 6 | 10 | |
| 4 | Mike Rockenfeller | 139 | -214 | -140 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 15 | 2 | 6 | 4 | 18 | 8 | 8 | 14 | ||||
| 5 | Timo Glock | 120 | -233 | -19 | 4 | 10 | 8 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 14 | 15 | 2 | 12 | 4 | |||
| 6 | Sheldon van der Linde | 108 | -245 | -12 | 8 | 18 | 2 | 1 | 6 | 25 | 4 | 8 | 4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
| 7 | Loic Duval | 108 | -245 | 0 | 15 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 21 | 14 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 8 | ||||
| 8 | Jamie Green | 98 | -255 | -10 | 18 | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | 4 | 10 | 15 | 16 | ||||||||
| 9 | Marco Wittmann | 95 | -258 | -3 | 1 | 12 | 15 | 10 | 2 | 4 | 15 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 10 | Ferdinand Habsburg | 68 | -285 | -27 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 17 | 4 | ||||||||
| 11 | Jonathan Aberdein | 62 | -291 | -6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 6 | ||||||
| 12 | Lucas Auer | 51 | -302 | -11 | 6 | 4 | 25 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 13 | Philipp Eng | 48 | -305 | -3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 14 | Harrison Newey | 27 | -326 | -21 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Robert Kubica | 20 | -333 | -7 | 1 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | Fabio Scherer | 20 | -333 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | Benoît Treluyer | 0 | -353 | -20 |
Team 2020
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 609 | 32 | 46 | 45 | 35 | 37 | 30 | 43 | 34 | 39 | 40 | 38 | 47 | 34 | 2 | 27 | 19 | 33 | 28 | ||
| 2 | Audi Sport Team Rosberg | 451 | -158 | 29 | 30 | 10 | 26 | 28 | 21 | 10 | 13 | 20 | 25 | 21 | 15 | 28 | 26 | 32 | 37 | 36 | 44 | |
| 3 | Audi Sport Team Phoenix | 247 | -362 | -204 | 27 | 16 | 1 | 14 | 14 | 4 | 33 | 14 | 14 | 27 | 2 | 8 | 5 | 18 | 8 | 20 | 22 | |
| 4 | BMW Team RMG | 215 | -394 | -32 | 4 | 1 | 22 | 23 | 22 | 20 | 2 | 12 | 21 | 2 | 16 | 14 | 14 | 19 | 3 | 16 | 4 | |
| 5 | BMW Team RBM | 156 | -453 | -59 | 8 | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 6 | 27 | 12 | 9 | 16 | 12 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | BMW Team RMR | 113 | -496 | -43 | 7 | 6 | 2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 15 | 12 | 11 | 6 | ||||
| 7 | Audi Sport Team WRT | 103 | -506 | -10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 18 | 27 | 6 | ||||||||
| 8 | ORLEN Team ART | 20 | -589 | -83 | 1 | 15 | 4 |
Konstrukteurs 2020
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 1253 | 76 | 76 | 60 | 71 | 72 | 51 | 76 | 61 | 71 | 76 | 65 | 72 | 72 | 62 | 74 | 67 | 75 | 76 | ||
| 2 | BMW | 500 | -753 | 19 | 15 | 42 | 31 | 28 | 51 | 17 | 39 | 33 | 15 | 39 | 27 | 24 | 37 | 15 | 37 | 18 | 13 |