DTM Stand
Nach 18 von 18 Rennen
Fahrer 2015
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 169 | 18 | 4 | 10 | 25 | 10 | 1 | 8 | 18 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | |||||
| 2 | Jamie Green | 150 | -19 | 25 | 25 | 25 | 6 | 12 | 10 | 4 | 18 | 25 | ||||||||||
| 3 | Mattias Ekström | 147 | -22 | -3 | 25 | 15 | 18 | 12 | 6 | 10 | 25 | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||
| 4 | Edoardo Mortara | 143 | -26 | -4 | 12 | 18 | 18 | 10 | 25 | 15 | 8 | 4 | 18 | 15 | ||||||||
| 5 | Bruno Spengler | 123 | -46 | -20 | 2 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | 1 | 15 | 4 | |||||||
| 6 | Marco Wittmann | 112 | -57 | -11 | 2 | 10 | 2 | 25 | 10 | 2 | 18 | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | ||||||
| 7 | Maxime Martin | 94 | -75 | -18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 15 | 12 | 2 | 25 | 15 | 8 | ||||||||
| 8 | Paul di Resta | 90 | -79 | -4 | 15 | 8 | 15 | 2 | 8 | 18 | 12 | 12 | ||||||||||
| 9 | Gary Paffett | 89 | -80 | -1 | 15 | 15 | 6 | 1 | 6 | 18 | 6 | 8 | 12 | 2 | ||||||||
| 10 | Mike Rockenfeller | 83 | -86 | -6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 25 | 6 | 10 | |||||||
| 11 | António Félix da Costa | 79 | -90 | -4 | 18 | 25 | 1 | 15 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||
| 12 | Augusto Farfus jr. | 77 | -92 | -2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 8 | 12 | 18 | 4 | ||||||||||
| 13 | Robert Wickens | 61 | -108 | -16 | 6 | 8 | 18 | 25 | 4 | |||||||||||||
| 14 | Tom Blomqvist | 59 | -110 | -2 | 6 | 4 | 6 | 25 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 15 | Timo Glock | 56 | -113 | -3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 25 | 6 | ||||||||||||
| 16 | Christian Vietoris | 56 | -113 | 0 | 6 | 12 | 18 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 17 | Miguel Molina | 54 | -115 | -2 | 12 | 15 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 18 | Timo Scheider | 51 | -118 | -3 | 4 | 12 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| 19 | Martin Tomczyk | 27 | -142 | -24 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 20 | Daniel Juncadella | 26 | -143 | -1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | Nico Müller | 26 | -143 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22 | Maximilian Götz | 25 | -144 | -1 | 6 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | Lucas Auer | 18 | -151 | -7 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 24 | Adrien Tambay | 3 | -166 | -15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | Antonio Giovinazzi | 0 | -169 | -3 |
Team 2015
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gooix/Original-Teile Mercedes-AMG | 225 | 18 | 4 | 10 | 6 | 37 | 28 | 1 | 12 | 30 | 4 | 25 | 1 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | |||
| 2 | BMW Team RMG | 206 | -19 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 40 | 10 | 2 | 18 | 18 | 8 | 17 | 31 | 23 | 8 | |||
| 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 201 | -24 | -5 | 25 | 27 | 33 | 12 | 6 | 10 | 25 | 15 | 2 | 1 | 25 | 2 | 18 | |||||
| 4 | BMW Team MTEK | 179 | -46 | -22 | 4 | 3 | 10 | 15 | 18 | 27 | 15 | 18 | 43 | 7 | 15 | 4 | ||||||
| 5 | Audi Sport Team Rosberg | 176 | -49 | -3 | 33 | 25 | 27 | 6 | 2 | 10 | 14 | 12 | 4 | 18 | 25 | |||||||
| 6 | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG | 151 | -74 | -25 | 15 | 6 | 8 | 18 | 33 | 15 | 2 | 8 | 4 | 18 | 12 | 12 | ||||||
| 7 | Audi Sport Team Abt | 146 | -79 | -5 | 12 | 18 | 18 | 10 | 2 | 26 | 15 | 8 | 4 | 18 | 15 | |||||||
| 8 | BMW Team RBM | 136 | -89 | -10 | 1 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 | 18 | 43 | 16 | 6 | ||||||||
| 9 | Audi Sport Team Phoenix | 134 | -91 | -2 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 4 | 12 | 1 | 25 | 6 | 35 | 10 | ||||||
| 10 | EURONICS/BWT Mercedes-AMG | 107 | -118 | -27 | 15 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 6 | 8 | 20 | 2 | ||||||||
| 11 | BMW Team Schnitzer | 106 | -119 | -1 | 12 | 8 | 18 | 25 | 1 | 19 | 12 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 12 | PETRONAS Mercedes-AMG | 51 | -174 | -55 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Konstrukteurs 2015
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 602 | 13 | 25 | 6 | 4 | 24 | 16 | 69 | 80 | 10 | 1 | 37 | 36 | 88 | 79 | 33 | 33 | 29 | 19 | ||
| 2 | Audi | 595 | -7 | 55 | 51 | 76 | 83 | 6 | 12 | 6 | 8 | 40 | 23 | 56 | 2 | 4 | 19 | 31 | 55 | 68 | ||
| 3 | Mercedes | 534 | -68 | -61 | 33 | 25 | 19 | 14 | 71 | 73 | 1 | 13 | 51 | 38 | 41 | 9 | 11 | 18 | 49 | 37 | 17 | 14 |