Supersport-WM 300 Stand
Nach 16 von 16 Rennen
Fahrer 2022
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Diaz | 259 | 20 | 25 | 5 | 20 | 10 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 13 | 9 | 20 | |||
| 2 | Victor Steeman | 180 | -79 | 13 | 25 | 8 | 13 | 10 | 11 | 16 | 1 | 25 | 25 | 8 | 25 | |||||
| 3 | Hugo De Cancellis | 171 | -88 | -9 | 4 | 4 | 11 | 25 | 9 | 7 | 13 | 20 | 1 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | ||
| 4 | Marc Garcia | 164 | -95 | -7 | 25 | 20 | 10 | 7 | 25 | 11 | 4 | 3 | 25 | 7 | 20 | 6 | 1 | |||
| 5 | Samuel Di Sora | 146 | -113 | -18 | 2 | 9 | 20 | 9 | 20 | 25 | 16 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | ||
| 6 | Mirko Gennai | 140 | -119 | -6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 16 | 9 | 2 | 11 | 6 | 16 | 11 | 25 | ||||
| 7 | Yuta Okaya | 129 | -130 | -11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 8 | 8 | 20 | 9 | 25 | 3 | ||||||
| 8 | Matteo Vannucci | 123 | -136 | -6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 25 | 11 | 4 | 25 | 10 | 16 | |||||
| 9 | Lennox Lehmann | 119 | -140 | -4 | 16 | 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
| 10 | Iñigo Iglesias | 91 | -168 | -28 | 10 | 11 | 20 | 10 | 4 | 11 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| 11 | Dirk Geiger | 86 | -173 | -5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 16 | 25 | ||||||||
| 12 | Bruno Ieraci | 82 | -177 | -4 | 6 | 13 | 7 | 13 | 11 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||||||
| 13 | Humberto Maier | 69 | -190 | -13 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 11 | 10 | 16 | |||||||
| 14 | Kevin Sabatucci | 68 | -191 | -1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 15 | Ruben Bijman | 42 | -217 | -26 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
| 16 | Jose Perez Gonzalez | 40 | -219 | -2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||
| 17 | Gabriele Mastroluca | 40 | -219 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | |||||||||
| 18 | Petr Svoboda | 29 | -230 | -11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||
| 19 | Daniel Mogeda | 28 | -231 | -1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 20 | Ton Kawakami | 26 | -233 | -2 | 3 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 21 | Marco Gaggi | 26 | -233 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 22 | Alex Millan | 25 | -234 | -1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||
| 23 | Julio Garcia | 23 | -236 | -2 | 16 | 7 | ||||||||||||||
| 24 | Alfonso Coppola | 19 | -240 | -4 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 25 | Enzo Valentim | 18 | -241 | -1 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 26 | Aldi Satya Satya Mahendra | 17 | -242 | -1 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 27 | Iker Garcia Abella | 17 | -242 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 28 | Troy Alberto | 13 | -246 | -4 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Yeray Saiz Marquez | 13 | -246 | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 30 | Harry Khouri | 12 | -247 | -1 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 31 | Alessandro Zanca | 11 | -248 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Sylvain Markarian | 7 | -252 | -4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 33 | Fenton Seabright | 2 | -257 | -5 | 2 | |||||||||||||||
| 34 | Mate Szamado | 2 | -257 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 35 | Wahyu Nugroho | 2 | -257 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 36 | Dinis Borges | 1 | -258 | -1 | 1 |
Konstrukteurs 2022
| Pos | Team | Pkt | - P1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 344 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | ||
| 2 | Kawasaki | 326 | -18 | 13 | 13 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | |
| 3 | KTM | 119 | -225 | -207 | 16 | 16 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 16 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 |