Supersport-WM Stand
Fahrer 2006
| Pos | Fahrer/Land | Pkt | - P1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Charpentier | 194 | ||
| 2 | Kevin Curtain | 187 | -7 | |
| 3 | Kenan Sofuoglu | 157 | -37 | -30 |
| 4 | Broc Parkes | 145 | -49 | -12 |
| 5 | Robbin Harms | 117 | -77 | -28 |
| 6 | Massimo Roccoli | 96 | -98 | -21 |
| 7 | Yoann Tiberio | 80 | -114 | -16 |
| 8 | Johan Stigefelt | 70 | -124 | -10 |
| 9 | Gianluca Vizziello | 69 | -125 | -1 |
| 10 | Xavi Fores | 49 | -145 | -20 |
| 11 | David Checa | 44 | -150 | -5 |
| 12 | Gianluca Nannelli | 43 | -151 | -1 |
| 13 | Katsuaki Fujiwara | 39 | -155 | -4 |
| 14 | Simone Sanna | 32 | -162 | -7 |
| 15 | Stéphane Chambon | 31 | -163 | -1 |
| 16 | Christian Zaiser | 30 | -164 | -1 |
| 17 | Kai-Börre Andersen | 29 | -165 | -1 |
| 18 | Stuart Easton | 26 | -168 | -3 |
| 19 | Mauro Sanchini | 23 | -171 | -3 |
| 20 | William De Angelis | 22 | -172 | -1 |
| 21 | Joshua Brookes | 21 | -173 | -1 |
| 22 | Barry Veneman | 20 | -174 | -1 |
| 23 | Matthieu Lagrive | 18 | -176 | -2 |
| 24 | Maxime Berger | 17 | -177 | -1 |
| 25 | Fabien Foret | 16 | -178 | -1 |
| 26 | Sébastien Le Grelle | 16 | -178 | 0 |
| 27 | Pere Riba | 13 | -181 | -3 |
| 28 | Arie Vos | 13 | -181 | 0 |
| 29 | Cal Crutchlow | 11 | -183 | -2 |
| 30 | Tatu Lauslehto | 11 | -183 | 0 |
| 31 | Dean Thomas | 8 | -186 | -3 |
| 32 | Leon Camier | 6 | -188 | -2 |
| 33 | Vesa Kallio | 5 | -189 | -1 |
| 34 | Stefano Cruciani | 4 | -190 | -1 |
| 35 | Anthony Gobert | 4 | -190 | 0 |
| 36 | Gregory Leblanc | 3 | -191 | -1 |
| 37 | Alessio Velini | 3 | -191 | 0 |
| 38 | Chris Peris | 3 | -191 | 0 |
| 39 | Tom Tunstall | 3 | -191 | 0 |
| 40 | Didier van Keymeulen | 2 | -192 | -1 |
Team 2006
| Pos | Team | Pkt | - P1 |
|---|
Konstrukteurs 2006
| Pos | Team | Pkt | - P1 |
|---|