Tag 11: Al-Rajhi/Zitzewitz meistern Wüstenetappe
Yazeed Al-Rajhi und Dirk von Zitzdewitz
Am Abend nur Service durch die Teilnehmer selbst – Mechaniker-Crews müssen draußen bleiben. Mit einer soliden Leistung durchs Empty Quarter: Yazeed Al-Rajhi und Dirk von Zitzewitz haben die elfte Etappe der Rallye Dakar als Tagessiebte beendet. Das saudi-arabisch-ost-holsteinische Duo ging es auf der ersten von zwei zusammenhängenden Etappen, einer sogenannten Marathon-Etappe, ruhig an.
Die elfte Wertungsprüfung der Rallye Dakar 2023 führte tief in das Empty Quarter hinein. Dünen, Schotts und Sandpisten waren die Tageslosung. Und – eingedenk des ersten Teils einer Marathon-Etappe – die Schonung des Materials bei gleichzeitiger kontrollierter Attacke. Denn im Wüstencamp im Empty Quarter ist am Abend kein Service durch die Mechaniker erlaubt, nur durch die Teilnehmer selbst.
|
| Ergebnis auf der 11. Prüfung (= 274 km) |
|
| Pos. | Team/Nat/Fahrzeug | Zeit/Diff. |
| 1 | Loeb/Lurquin (F/B), Hunter | 2:56:14 |
| 2 | Chicherit/Winocq (F), Hunter | + 2:16 |
| 3 | Ekström/Bergkvist (S), Audi | + 2:26 |
| 4 | Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota | + 6:12 |
| 5 | Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota | + 6:42 |
| 6 | Lategan/Cummings (ZA), Toyota | + 7:22 |
| 7 | Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota | + 8:53 |
| 8 | Serradori/Minaudier (F), Century | + 9:52 |
| 9 | De Villiers/Murphy (ZA), Toyota | + 10:04 |
| 10 | Prokop/Chytka (CZ), Ford | + 10:39 |
|
| Stand nach der 11. von 14 Prüfungen |
|
| Pos. | Team/Nat/Fahrzeug | Zeit/Diff. |
| 1 | Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota | 39:16:33 |
| 2 | Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota | + 1:21:04 |
| 3 | Loeb/Lurquin (F/B), Hunter | + 1:30:41 |
| 4 | Lategan/Cummings (ZA), Toyota | + 1:49:17 |
| 5 | De Villiers/Murphy (ZA), Toyota | + 2:14:18 |
| 6 | Prokop/Chytka (CZ), Ford | + 2:53:59 |
| 7 | Yacopini/Carreras (RA/E), Toyota | + 4:08:31 |
| 8 | Serradori/Minaudier (F), Century | + 4:12:10 |
| 9 | Halpern/Graue (RA), Mini | + 4:22:32 |
| 10 | Chicherit/Winocq (F), Hunter | + 5:16;41 |








