MotoAmerica Superbike Ergebnisse Road Atlanta/2
Art: Warm-Up - Austragungsort: Braselton - Datum 23.04.2023
- Startzeit: 15:20 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Cameron Beaubier (USA) | BMW | 0 | 1:24,447 | 174,947 | ||
| 2 | » Jake Gagne (USA) | Yamaha | 0 | 1:24,577 | 0:00,130 | 174,678 | |
| 3 | » Cameron Petersen (ZA) | Yamaha | 0 | 1:24,967 | 0:00,520 | 173,876 | |
| 4 | » Joshua Herrin (USA) | Ducati | 0 | 1:25,036 | 0:00,589 | 173,735 | |
| 5 | » Mathew Scholtz (ZA) | Yamaha | 0 | 1:25,238 | 0:00,791 | 173,323 | |
| 6 | » PJ Jacobsen (USA) | BMW | 0 | 1:25,789 | 0:01,342 | 172,210 | |
| 7 | » Richie Escalante (MEX) | Suzuki | 0 | 1:25,823 | 0:01,376 | 172,142 | |
| 8 | » Corey Alexander (USA) | BMW | 0 | 1:26,580 | 0:02,133 | 170,637 | |
| 9 | » Ashton Yates (USA) | BMW | 0 | 1:26,815 | 0:02,368 | 170,175 | |
| 10 | » David Anthony (AUS) | Yamaha | 0 | 1:26,963 | 0:02,516 | 169,885 | |
| 11 | » Hayden Gillim (USA) | Suzuki | 0 | 1:27,265 | 0:02,818 | 169,297 | |
| 12 | » Toni Elias (E) | Suzuki | 0 | 1:27,465 | 0:03,018 | 168,910 | |
| 13 | » Benjamin Smith (USA) | Yamaha | 0 | 1:28,191 | 0:03,744 | 167,520 | |
| 14 | » Max Flinders (USA) | Yamaha | 0 | 1:29,221 | 0:04,774 | 165,586 |
Braselton
Informationen
» American Motorcyclist Association
» Braselton
Road Atlanta/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.23 | 15:20 | Warm-up | |||
| 23.04.23 | 21:10 | Road Atlanta/2 |