US-Motocross 250 Ergebnisse Tennessee/2
Art: Rennen - Austragungsort: Blountville - Datum 06.06.2015
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Jeremy Martin (USA) | Yamaha YZ250F | 18 | 36:01,426 | |||
| 2 | » Jessy Nelson (USA) | KTM 250 SX-F | 18 | 36:07,416 | 0:05,990 | ||
| 3 | » Adam Cianciarulo (USA) | Kawasaki KX 250F | 18 | 36:10,778 | 0:09,352 | ||
| 4 | » Marvin Musquin (F) | KTM 250 SX-F | 18 | 36:12,652 | 0:11,226 | ||
| 5 | » RJ Hampshire (USA) | Honda CRF 250 | 18 | 36:14,031 | 0:12,605 | ||
| 6 | » Jordon Smith (USA) | Honda CRF 250 | 18 | 36:18,699 | 0:17,273 | ||
| 7 | » Aaron Plessinger (USA) | Yamaha YZ250F | 18 | 36:35,651 | 0:34,225 | ||
| 8 | » Christopher Alldredge (USA) | Kawasaki KX 250F | 18 | 36:39,801 | 0:38,375 | ||
| 9 | » Zachary Osborne (USA) | Husqvarna FC250 | 18 | 36:43,274 | 0:41,848 | ||
| 10 | » Shane McElrath (USA) | KTM 250 SX-F | 18 | 36:45,591 | 0:44,165 | ||
| 11 | » Joey Savatgy (USA) | Kawasaki KX 250F | 18 | 36:57,287 | 0:55,861 | ||
| 12 | » Alex Martin (PRI) | Yamaha YZ250F | 18 | 37:06,396 | 1:04,970 | ||
| 13 | » Matthew Bisceglia (USA) | Honda CRF 250 | 18 | 37:18,562 | 1:17,136 | ||
| 14 | » Luke Renzland (USA) | Yamaha YZ250F | 18 | 37:20,035 | 1:18,609 | ||
| 15 | » Hayden Mellross (AUS) | Honda CRF 250 | 18 | 37:41,950 | 1:40,524 | ||
| 16 | » Jace Owen (USA) | Honda CRF 250 | 18 | 37:45,501 | 1:44,075 | ||
| 17 | » Dakota Alix (USA) | KTM 250 SX-F | 18 | 37:47,158 | 1:45,732 | ||
| 18 | » Kyle Peters (USA) | Honda CRF 250 | 18 | 37:49,388 | 1:47,962 | ||
| 19 | » Alex Frye (USA) | KTM 250 SX-F | 18 | 37:49,901 | 1:48,475 | ||
| 20 | » Jackson Richardson (AUS) | Honda CRF 250 | 18 | 38:15,365 | 2:13,939 | ||
| 21 | » Preston Mull (USA) | Yamaha YZ250F | 17 | 1 Runde | |||
| 22 | » Aaron Lampi (USA) | Yamaha YZ250F | 17 | 1 Runde | |||
| 23 | » Matthew Babbitt (USA) | KTM 250 SX-F | 17 | 1 Runde | |||
| 24 | » Daniel Baker (USA) | KTM 250 SX-F | 17 | 1 Runde | |||
| 25 | » Keaton Ward (USA) | KTM 250 SX-F | 17 | 1 Runde | |||
| 26 | » Hunter Sayles (USA) | Yamaha YZ250F | 17 | 1 Runde | |||
| 27 | » Justin Starling (USA) | Honda CRF 250 | 17 | 1 Runde | |||
| 28 | » Jarett Pesci (USA) | KTM 250 SX-F | 17 | 1 Runde | |||
| 29 | » Christian Craig (USA) | Honda CRF 250 | 17 | 1 Runde | |||
| 30 | » Jamal Porter (USA) | Kawasaki KX 250F | 17 | 1 Runde | |||
| 31 | » Warren Nelson (USA) | Yamaha YZ250F | 16 | 2 Runden | |||
| 32 | » John Pauk (USA) | Honda CRF 250 | 16 | 2 Runden | |||
| 33 | » Chris Canning (USA) | KTM 250 SX-F | 16 | 2 Runden | |||
| 34 | » Max Groom (USA) | Suzuki RM-Z250 | 16 | 2 Runden | |||
| 35 | » Joseph Perron (USA) | Yamaha YZ250F | 15 | 3 Runden | |||
| 36 | » Christian Telker (USA) | Yamaha YZ250F | 12 | 6 Runden | |||
| 37 | » Zack Williams (USA) | Honda CRF 250 | 7 | 11 Runden | |||
| 38 | » Nick Gaines (USA) | Kawasaki KX 250F | 7 | 11 Runden | |||
| 39 | » William Duffy (USA) | Kawasaki KX 250F | 1 | 17 Runden | |||
| 40 | » Mitchell Oldenburg (USA) | KTM 250 SX-F | 0 | 18 Runden |
Blountville
Informationen
» Muddy Creek Raceway
» American Motorcyclist Association
Blountville
Tennessee/2
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.15 | Tennessee/2 |