US-Motocross 450 Ergebnisse Unadilla/1
Art: Rennen - Austragungsort: New Berlin - Datum 14.08.2021
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Ken Roczen (D) | Honda CRF 450 | 15 | 36:22,529 | 51,763 | ||
| 2 | » Dylan Ferrandis (F) | Yamaha YZ450F | 15 | 36:33,182 | 0:10,653 | 51,512 | |
| 3 | » Eli Tomac (USA) | Kawasaki KX 450F | 15 | 36:50,284 | 0:27,755 | 51,113 | |
| 4 | » Marvin Musquin (F) | KTM 450 SX-F | 15 | 37:05,836 | 0:43,307 | 50,756 | |
| 5 | » Cooper Webb (USA) | KTM 450 SX-F | 15 | 37:10,700 | 0:48,171 | 50,645 | |
| 6 | » Joey Savatgy (USA) | KTM 450 SX-F | 15 | 37:14,869 | 0:52,340 | 50,551 | |
| 7 | » Christian Craig (USA) | Yamaha YZ450F | 15 | 37:28,331 | 1:05,802 | 50,248 | |
| 8 | » Max Anstie (GB) | Suzuki RM-Z450 | 15 | 37:34,628 | 1:12,099 | 50,108 | |
| 9 | » Justin Bogle (USA) | KTM 450 SX-F | 15 | 37:43,431 | 1:20,902 | 49,913 | |
| 10 | » Brandon Hartranft (USA) | Suzuki RM-Z450 | 15 | 37:47,023 | 1:24,494 | 49,834 | |
| 11 | » Chase Sexton (USA) | Honda CRF 450 | 15 | 37:47,610 | 1:25,081 | 49,821 | |
| 12 | » Coty Schock (USA) | Honda CRF 450 | 15 | 37:50,133 | 1:27,604 | 49,766 | |
| 13 | » Jace Kessler (USA) | Yamaha YZ450F | 15 | 38:08,458 | 1:45,929 | 49,367 | |
| 14 | » Ryan Surratt (USA) | Husqvarna FC450 | 15 | 38:13,127 | 1:50,598 | 49,267 | |
| 15 | » Dean Wilson (GB) | Husqvarna FC450 | 15 | 38:16,173 | 1:53,644 | 49,201 | |
| 16 | » Jeremy Hand (USA) | Honda CRF 450 | 15 | 38:38,283 | 2:15,754 | 48,732 | |
| 17 | » Chris Canning (USA) | KTM 450 SX-F | 15 | 38:49,104 | 2:26,575 | 48,506 | |
| 18 | » Justin Rodbell (USA) | Kawasaki KX 450F | 15 | 38:53,553 | 2:31,024 | 48,413 | |
| 19 | » Jacob Runkles (USA) | Gas Gas MC 450F | 15 | 38:54,484 | 2:31,955 | 48,394 | |
| 20 | » Scott Meshey (USA) | Husqvarna FC450 | 15 | 39:03,688 | 2:41,159 | 48,204 | |
| 21 | » Tyler Stepek (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 22 | » Ben LaMay (USA) | KTM 450 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 23 | » William Clason (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 24 | » Jeremy Smith (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 25 | » Cody Groves (USA) | Yamaha YZ450F | 14 | 1 Runde | |||
| 26 | » Nathen LaPorte (USA) | KTM 450 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 27 | » Ricci Randanella (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 28 | » Matthew Hubert (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 29 | » Bryce Backaus (USA) | Yamaha YZ450F | 14 | 1 Runde | |||
| 30 | » Dominique Thury (D) | Yamaha YZ450F | 14 | 1 Runde | |||
| 31 | » Bryce Hansen (USA) | Kawasaki KX 450F | 14 | 1 Runde | |||
| 32 | » Trevor Schmidt (USA) | KTM 450 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 33 | » Bryton Carroll (USA) | Yamaha YZ450F | 14 | 1 Runde | |||
| 34 | » Nicolas Rolando Rodriguez (ROU) | KTM 450 SX-F | 14 | 1 Runde | |||
| 35 | » Bobby Piazza (USA) | Yamaha YZ450F | 13 | 2 Runden | |||
| 36 | » Brandon Gregoire (USA) | Yamaha YZ450F | 13 | 2 Runden | |||
| 37 | » Rody Schroyer (USA) | Honda CRF 450 | 13 | 2 Runden | |||
| 38 | » Aaron Plessinger (USA) | Yamaha YZ450F | 8 | 7 Runden | |||
| 39 | » Brock Papi (USA) | Kawasaki KX 450F | 4 | 11 Runden | |||
| 40 | » Felix Lopez (MEX) | Kawasaki KX 450F | 2 | 13 Runden |
New Berlin
Informationen
» American Motorcyclist Association
New Berlin
Unadilla/1
| Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.21 | Unadilla/1 |