Supersport-WM 2013: FIM veröffentlicht Startliste
Das Feld der Supersport-WM 2013 ist riesig
Die aktuelle provisorische Startliste der Supersport-WM birgt wenig Neues, die meisten Fahrer und Teams waren aufmerksamen Lesern von SPEEDWEEK.de bereits bekannt. Endgültig bestätigt wurde der Italiener Riccardo Russo mit Puccetti-Kawasaki. Hinter seinem Namen stand lange Zeit ein Fragezeichen.
Neu im 35-Mann starkem Aufgebot der Supersport-WM 2013 ist Roberto Tamburini (I) bei Suriano Suzuki. Ursprünglich wurde beim einzigen Suzuki-Team in der Supersport-WM die Verpflichtung von Alex Baldolini (I) erwartet, doch der entschied sich für ein Angebot von Lorini-Honda. Neu ist auch der zweite Lorini-Pilot, Raffaele De Rosa (I), sowie der Russe Sergei Krapukhin mit seinem RWT Coca-Cola Yamaha-Team.
Während in der Superbike-WM die Startnummer 1 des aktuellen Weltmeisters durch den Rücktritt von Max Biaggu (I/Aprilia) fehlen wird, geht Supersport-Weltmeister Kenan Sofuoglu mit der '1' in die Saison.
Provisorische Startliste Supersport-WM 2013
| Start-Nr. | Team | Fahrer |
| 47 | ParkinGO MV Agusta Corse | Roberto Rolfo |
| 12 | ParkinGO MV Agusta Corse | Christian Iddon |
| 60 | Pata Honda | Michael van der Mark |
| 26 | Pata Honda | Lorenzo Zanetti |
| 32 | PTR Honda | Sheridan Morais |
| 87 | PTR Honda | Luca Marconi |
| 7 | Honda PTR | Nacho Calero Perez |
| 64 | Team Honda PTR | Matt Davies |
| 37 | Team Honda PTR | David Linortner |
| 1 | Mahi Racing Team India Kawasaki | Kenan Sofuoglu |
| 99 | Mahi Racing Team India Kawasaki | Fabien Foret |
| 11 | Yakhnich Yamaha | Sam Lowes |
| 65 | Yakhnich Yamaha | Vladimir Leonov |
| 20 | Suriano Suzuki | Mathew Scholtz |
| 91 | Suriano Suzuki | Roberto Tamburini |
| 8 | Go Eleven Kawasaki | Andrea Antonelli |
| 14 | Prorace Honda | Gabor Talmasci |
| 24 | Rivamoto Honda | Eduard Blokhin |
| 4 | Rivamoto Honda | Jack Kennedy |
| 33 | MRC Austria Yamaha | Yves Polzer |
| 44 | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | David Salom |
| 9 | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | Luca Scassa |
| 35 | AARK Racing Triumph | Mitchell Carr |
| 61 | VFT Racing Yamaha | Fabio Menghi |
| 10 | Team Toth Honda | Imre Toth |
| 59 | Team Toth Honda | Alex Schacht |
| 34 | Complus SMS Honda | Balazs Nemeth |
| 55 | Pata by Martini Yamaha | Massimo Roccoli |
| 73 | Pata by Martini Yamaha | Dino Lombardi |
| 17 | Pata by Martini Yamaha | Luca Salvadori |
| 6 | Kawasaki DMC Lorenzini Team | Vladimir Ivanov |
| 88 | Kawasaki DMC Lorenzini Team | Kevin Coghlan |
| 25 | Lorini Honda | Alex Baldolini |
| 5 | Lorini Honda | Raffaele De Rosa |
| 84 | Kawasaki Puccetti Team Italy | Riccardo Russo |
| 50 | RWT Coca-Cola Motorsport Yamaha | Sergei Krapukhin |














