Jerez, FP1: Nasse Strecke – nur fünf Fahrer wagten es
Miguel Pons fuhr Bestzeit
Supersport-300-Vizeweltmeister Jose Perez Gonzalez, der für das Team D34G Ducati mit Wildcard dabei ist, drehte zu Beginn der 45-minütigen Session eine Installationsrunde und kehrte anschließend an die Box zurück.
Nach zehn Minuten sorgte Wildcard-Fahrer Miguel Pons mit 2:07 min für die erste gezeitete Runde und steigerte sich dann auf 2:03 min, der Rest wartete, dass die Strecke weiter auftrocknet.
Pons sorgte mit 2:00,293 min für die belanglose Bestzeit, außer ihm können nur Debise, Spinelli, Perez Gonzalez und Taccini eine Zeit vorweisen.
| Zeiten Supersport-WM Jerez, FP1: | ||||
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit | Diff |
| 1. | Miguel Pons (E) | Yamaha | 2:00,450 min | |
| 2. | Valentin Debise (F) | Yamaha | 2:00,656 | + 0,206 sec |
| 3. | Nicolas Spinelli (I) | Yamaha | 2:02,001 | + 1,551 |
| 4. | Jose-Luis Perez(E) | Ducati | 2:02,831 | + 2,381 |
| 5. | Leonardo Taccini (I) | Kawasaki | 2:05,020 | + 4,570 |
| 6. | Oliver Bayliss (AUS) | Ducati | 2:07,121 | + 6,671 |
| 7. | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | ||
| 8. | Raffaele De Rosa (I) | Ducati | ||
| 9. | Emanuele Pusceddu (I) | Yamaha | ||
| 10. | Jorge Navarro (E) | Yamaha | ||
| 11. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | ||
| 12. | Gabriele Giannin (I) | Kawasaki | ||
| 13. | Melvin van der Voort (NL) | Yamaha | ||
| 14. | Filippo Fuligni (I) | Yamaha | ||
| 15. | Marcel Schrötter (D) | MV Agusta | ||
| 16. | Apiwath Wongthananon (TH) | Yamaha | ||
| 17. | Ibrahim Norrodin (MY) | Honda | ||
| 18. | Glenn van Straalen (NL) | Yamaha | ||
| 19. | Simone Corsi (I) | Yamaha | ||
| 20. | Lorenzo Dalla Porta (I) | Yamaha | ||
| 21. | Ondrej Vostatek (CZ) | Triumph | ||
| 22. | Anupab Sarmoon (TH) | Yamaha | ||
| 23. | Bahattin Sofuoglu (TR) | MV Agusta | ||
| 24. | Yari Montella (I) | Ducati | ||
| 25. | Can Öncü (TR) | Kawasaki | ||
| 26. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | ||
| 27. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | ||
| 28. | Niki Tuuli (FIN) | Triumph | ||
| 29. | Yeray Ruiz (E) | Yamaha | ||
| 30. | Khairul Idham Pawi (MY) | Honda | ||
| 31. | Adrian Huertas (E) | Kawasaki | ||










