Aragon, FP1: Ducati vor Kawasaki, Yamaha, MV Agusta
Nicolo Bulega
Zur Halbzeit des 45-minütigen Trainings lag WM-Leader Nicolo Bulega mit seiner Aruba-Ducati mit über einer halben Sekunde Vorsprung in Führung vor Markenkollege Federico Caricasulo (Team Althea).
Kurz vor Ende hatte Bulega einen Highspeed-Ausritt durch den Dreck, blieb aber auf seiner Panigale V2 sitzen. Adrian Huertas (MTM Kawasaki) kam bis auf 0,376 sec an den Italiener heran und übernahm Platz 2. Der WM-Zweite Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) wurde hinter Caricasulo Vierter.
Nach den für Marcel Schrötter vier neuen Strecken in Folge – Donington Park, Imola, Most und Magny-Cours –, ist Aragon wieder bekanntes Terrain für den Bayer. Für Magny-Cours wurde die maximale Drosselklappenöffnung der MV Agusta etwas reduziert, die Voraussetzungen in Aragon sind identisch. Während der WM-Dritte auf Platz 7 landete, wurde Teamkollege Bahattin Sofuoglu Fünfter.
Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Platz 11.
Das Trauerspiel bei Petronas Honda setzt sich fort, obwohl Tarran Mackenzie mit der Unterstützung einiger HRC-Ingenieure in der Sommerpause in Aragon getestet hat: Nur Platz 20 mit 2,720 sec Rückstand für den Sieger des Regenrennens in Most.
Der Österreicher Max Kofler (D34G Ducati) kam im 32 Mann starken Fahrerfeld auf Platz 24.
| Zeiten Supersport-WM Aragon, FP1: | ||||
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit | Diff |
| 1. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 1:54,043 min | |
| 2. | Adrian Huertas (E) | Kawasaki | 1:54,419 | + 0,376 sec |
| 3. | Federico Caricasulo (I) | Ducati | 1:54,555 | + 0,512 |
| 4. | Stefano Manzi (I) | Yamaha | 1:54,557 | + 0,514 |
| 5. | Bahattin Sofuoglu (TR) | MV Agusta | 1:54,901 | + 0,858 |
| 6. | Yari Montella (I) | Ducati | 1:54,998 | + 0,955 |
| 7. | Marcel Schrötter (D) | MV Agusta | 1:55,072 | + 1,029 |
| 8. | Raffaele De Rosa (I) | Ducati | 1:55,077 | + 1,034 |
| 9. | Jorge Navarro (E) | Yamaha | 1:55,135 | + 1,092 |
| 10. | Glenn van Straalen (NL) | Yamaha | 1:55,192 | + 1,149 |
| 11. | Niki Tuuli (FIN) | Triumph | 1:55,268 | + 1,225 |
| 12. | Valentin Debise (F) | Yamaha | 1:55,273 | + 1,230 |
| 13. | Tom Booth-Amos (GB) | Kawasaki | 1:55,390 | + 1,347 |
| 14. | Ondrej Vostatek (CZ) | Triumph | 1:55,968 | + 1,925 |
| 15. | John McPhee (GB) | Ducati | 1:56,267 | + 2,224 |
| 16. | Nicolas Spinelli (I) | Yamaha | 1:56,525 | + 2,482 |
| 17. | Lorenzo Dalla Porta (I) | Yamaha | 1:56,549 | + 2,506 |
| 18. | Yeray Ruiz (E) | Yamaha | 1:56,654 | + 2,611 |
| 19. | Hector Garzo (E) | Yamaha | 1:56,702 | + 2,659 |
| 20. | Julian Giral (E) | Ducati | 1:56,746 | + 2,703 |
| 21. | Tarran Mackenzie (GB) | Honda | 1:56,763 | + 2,720 |
| 22. | Tom Edwards (AUS) | Yamaha | 1:56,899 | + 2,856 |
| 23. | Can Öncü (TR) | Kawasaki | 1:56,963 | + 2,920 |
| 24. | Max Kofler (A) | Ducati | 1:56,963 | + 2,920 |
| 25. | Federico Fuligni (I) | Ducati | 1:57,198 | + 3,155 |
| 26. | Álvaro Diaz (E) | Yamaha | 1:57,250 | + 3,207 |
| 27. | Luke Power (AUS) | Kawasaki | 1:57,338 | + 3,295 |
| 28. | Leonardo Taccini (I) | Kawasaki | 1:57,932 | + 3,889 |
| 29. | Anupab Sarmoon (TH) | Yamaha | 1:57,956 | + 3,913 |
| 30. | Yuta Okaya (J) | Kawasaki | 1:57,988 | + 3,945 |
| 31. | Muhammad Norrodin(IN) | Honda | 1:58,566 | + 4,523 |
| 32. | Maiki Abe (J) | Yamaha | 2:07,036 | + 12,993 |










