Phillip Island: Sofuoglu gewinnt den WM-Auftakt
Von Jörg Reichert
© Gold & Goose
Kenan Sofuoglu gewann den Saisonauftakt
Zuerst übernahm aber Joan Lacsorz mit der neuen Kawasaki ZX-6R die Führung und legte ein paar Meter zwischen sich und seine Verfolger. Doch Fabian Foret (F/Yamaha) und Andrew Pitt (AUS/Honda) stellten den Spanier. Nach zwei Runden war dann der Kampf um die Spitze eröffnet, in dem neben Sofuoglu (TUR/Honda) unter anderem auch Crutchlow (GB/Yamaha), Laverty (IRL/Honda), Aitchison (AUS/Honda) und Veneman (NL/Suzuki) ordentlich mitmischten. Bei Rennmitte lagen die ersten zehn Piloten immer noch innerhalb nur einer Sekunde!
Von hinten robbte sich zusätzlich Anthony West (AUS/Honda) an den Spitzenpulk heran. Position um Position kam der MotoGP-Umsteiger weiter nach vorne, bis er sich mit den beiden Ten-Kate-Piloten einen erbarmungslosen Fight um den Sieg lieferte. Als die Streithähne nach 21 Runden über den Zielstrich brausten, lagen nur 153 1/1000 sec. zwischen den ersten Drei!
Denkbar knapp fiel auch die Entscheidung auf den weiteren Positionen aus. Nur eine Sekunde hinter den Podiumsplätzen verwies Cal Crutchlow um eine einzige 1/1000 sec. Eugene Laverty auf den fünften Rang. Zwischen den Rängen 9 (Roccoli) und 13 (Veneman) fehlten im Ziel auch nur 1,2 Sekunden!
Von hinten robbte sich zusätzlich Anthony West (AUS/Honda) an den Spitzenpulk heran. Position um Position kam der MotoGP-Umsteiger weiter nach vorne, bis er sich mit den beiden Ten-Kate-Piloten einen erbarmungslosen Fight um den Sieg lieferte. Als die Streithähne nach 21 Runden über den Zielstrich brausten, lagen nur 153 1/1000 sec. zwischen den ersten Drei!
Denkbar knapp fiel auch die Entscheidung auf den weiteren Positionen aus. Nur eine Sekunde hinter den Podiumsplätzen verwies Cal Crutchlow um eine einzige 1/1000 sec. Eugene Laverty auf den fünften Rang. Zwischen den Rängen 9 (Roccoli) und 13 (Veneman) fehlten im Ziel auch nur 1,2 Sekunden!
Für Jesco Günther endete der Ausflug nach Down-Under auf Position 21. Dabei fuhr der Honda-Pilot übrigens im Rennen seine schnellste Runde des Wochenendes.
| Phillip Island: Supersport, Rennen | ||
| 1. | Kenan Sofuoglu (TUR), Honda | 33:42,156 min. |
| 2. | Andrew Pitt (AUS), Honda | + 0,060 sec.zur |
| 3. | Anthony West (AUS), Honda | + 0,153 |
| 4. | Cal Crutchlow (GB), Yamaha | + 1,097 |
| 5. | Eugene Laverty (IRL), Honda | + 1,098 |
| 6. | Mark Aitchison (AUS), Honda | + 3,631 |
| 7. | Fabien Foret (F), Yamaha | + 5,023 |
| 8. | Joan Lascorz (E), Kawasaki | + 9,540 |
| 9. | Massimo Roccoli (I), Honda | + 14,099 |
| 10. | Gianluca Nannelli (I), Triumph | + 14,202 |
| 11. | Matthieu Lagrive (F), Honda | + 15,110 |
| 12. | Michele Pirro (I), Yamaha | + 15,204 |
| 13. | Barry Veneman (NL), Suzuki | + 15,263 |
| 14. | Garry McCoy (AUS), Triumph | + 26,607 |
| 15. | Robbin Harms (DK), Honda | + 29,707 |
| 16. | Matej Smrz (CZ), Triumph | + 29,876 |
| 17. | Katsuaki Fujiwara (J), Kawasaki | + 30,157 |
| 18. | Patrick Vostarek (CZ), Honda | + 36,918 |
| 19. | Russell Holland (AUS), Honda | + 42,324 |
| 20. | Jesco Günther (D), Honda | + 45,388 |
| 21. | Danilo Dell’Omo (I), Honda | + 1.01,742 |
| 22. | Arie Vos (NL), Honda | + 1.02,450 |
| 23. | Shaun Geronimi (AUS), Suzuki | + 1.09,795 |
| 24. | Fabrizio Lai (I), Honda | + 1.09,839 |
| 25. | Yannick Guerra (E), Yamaha | + 1.19,097 |
| NQ | Jose Carlos Morillas (E), Yamaha | Aufgabe |
| NQ | Gianluca Vizziello (I), Honda | Aufgabe |
| NQ | Miguel Praia (P), Honda | Sturz |
| NQ | Doni Tata Pradita (RI), Yamaha | Defekt |
| NQ | Pawel Szkopek (PL), Triumph | Defekt |
| WM-Stand: | Punkte | |
| 1. | Kenan Sofuoglu (TUR) | 25 |
| 2. | Andrew Pitt (AUS) | 20 |
| 3. | Anthony West (AUS) | 16 |
| 4. | Cal Crutchlow (GB) | 13 |
| 5. | Eugene Laverty (IRL) | 11 |
| 6. | Mark Aitchison (AUS) | 10 |
| 7. | Fabien Foret (F) | 9 |
| 8. | Joan Lascorz (E) | 8 |
| 9. | Massimo Roccoli (I) | 7 |
| 10. | Gianluca Nannelli (I) | 6 |










