Motocross-WM MXGP Ergebnisse Si Racha/1
Art: Training - Austragungsort: Si Racha - Datum 09.03.2013
- Startzeit: 04:15 MEZ
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
1 | » Yuta Ikegaya (USA) | | | 2 | 1:58,238 | | |
2 | » Rui Gonçalves (P) | | | 3 | 1:59,178 | 0:00,940 | |
3 | » Jonathan Barragan (E) | | | 3 | 1:59,526 | 0:01,288 | |
4 | » Clément Desalle (B) | | | 2 | 2:03,123 | 0:04,885 | |
5 | » Kevin Strijbos (B) | | | 2 | 2:05,690 | 0:07,452 | |
6 | » Jens Getteman (B) | | | 2 | 2:06,291 | 0:08,053 | |
7 | » Kenny Vandeuren (B) | | | 2 | 2:06,604 | 0:08,366 | |
8 | » Joël Roelants (B) | | | 2 | 2:06,624 | 0:08,386 | |
9 | » Jason Dougan (GB) | | | 2 | 2:06,670 | 0:08,432 | |
10 | » Chaiyan Rompan (T) | | | 3 | 2:07,189 | 0:08,951 | |
11 | » Tommy Searle (GB) | | | 2 | 2:07,261 | 0:09,023 | |
12 | » Augusts Justs (LV) | | | 3 | 2:07,273 | 0:09,035 | |
13 | » Jamie Law (GB) | | | 2 | 2:07,858 | 0:09,620 | |
14 | » Evgeny Bobryshev (RUS) | | | 2 | 2:07,858 | 0:09,620 | |
15 | » Shaun Simpson (GB) | | | 2 | 2:08,422 | 0:10,184 | |
17 | » Xavier Boog (F) | | | 3 | 2:08,671 | 0:10,433 | |
18 | » Jugkrit Suksripaisan (T) | | | 1 | 2:08,719 | 0:10,481 | |
19 | » Arnon Theplip (T) | | | 2 | 2:10,881 | 0:12,643 | |
20 | » Gautier Paulin (F) | | | 2 | 2:11,256 | 0:13,018 | |
21 | » Tanel Leok (EST) | | | 2 | 2:12,047 | 0:13,809 | |
22 | » Davide Guarneri (I) | | | 2 | 2:12,420 | 0:14,182 | |
23 | » Jeremy van Horebeek (B) | | | 2 | 2:13,391 | 0:15,153 | |
24 | » Steven Frossard (F) | | | 2 | 2:14,553 | 0:16,315 | |
25 | » David Philippaerts (I) | | | 1 | 2:18,692 | 0:20,454 | |
26 | » Thanarat Penjan (T) | | | 2 | 2:19,013 | 0:20,775 | |
27 | » Seiji Numata (J) | | | 2 | 2:23,721 | 0:25,483 | |
28 | » Ken De Dycker (B) | | | 1 | 2:35,370 | 0:37,132 | |
Loading, please wait
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
09.03.13 | 04:15 | Freies Training | | | |
09.03.13 | 08:00 | Pre-Qualifying | | | |
09.03.13 | 10:50 | Qualifying Race | | | |
10.03.13 | 03:30 | Warm-up | | | |
10.03.13 | 07:00 | Si Racha/1 | | | |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:33:31