MotoGP-Test Sepang: Alle Zeiten auf einen Blick
Vier Fahrer unter 2 min: Das gab es in Sepang noch nie. Nun sind nach Casey Stoner 2012 auch Marc Márquez (Honda), Valentino Rossi, Jorge Lorenzo (beide Yamaha) und der erstaunliche Open-Pilot Aleix Espargaró (FTR-Yamaha) unter der Schallmauer geblieben.
Am heutigen dritten und letzten Testtag fuhren bis auf Bradley Smith und Karel Abraham alle Fahrer ihre Bestzeit.
Die Bestzeiten des Sepang-Tests, 4.–6. Februar 2014
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit |
| 1. | Marc Márquez | Honda* | 1:59,533 |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha* | 1:59,727 |
| 3. | Jorge Lorenzo | Yamaha* | 1:59,866 |
| 4. | Aleix Espargaró | FTR-Yamaha | 1:59,998 |
| 5. | Stefan Bradl | Honda* | 2:00,112 |
| 6. | Dani Pedrosa | Honda* | 2:00,223 |
| 7. | Andrea Dovizioso | Ducati* | 2:00,370 |
| 8. | Bradley Smith | Yamaha* | 2:00,603 |
| 9. | Pol Espargaró | Yamaha* | 2:00,655 |
| 10. | Andrea Iannone | Ducati* | 2:00,725 |
| 11. | Alvaro Bautista | Honda* | 2:00,788 |
| 12. | Cal Crutchlow | Ducati* | 2:01,057 |
| 13. | Nicky Hayden | Honda | 2:01,514 |
| 14. | Colin Edwards | FTR-Yamaha | 2:01,731 |
| 15. | Michele Pirro | Ducati | 2:01,782 |
| 16. | Hiroshi Aoyama | Honda | 2:02,383 |
| 17. | Randy de Puniet | Suzuki* | 2:02,486 |
| 18. | Yonny Hernandez | Ducati | 2:02,556 |
| 19. | Kousuke Akiyoshi | Honda* | 2:02,619 |
| 20. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha* | 2:02,788 |
| 21. | Scott Redding | Honda | 2:02,833 |
| 22. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 2:03,187 |
| 23. | Héctor Barberá | Kawasaki | 2:03,204 |
| 24. | Broc Parkes | PBM-Aprilia | 2:03,402 |
| 25. | Mike di Meglio | Kawasaki | 2:04,516 |
| 26. | Karel Abraham | Honda | 2:05,261 |
| 27. | Nobuatsu Aoki | Suzuki* | 2:05,686 |
Die Zeiten von Donnerstag, 6. Februar 2014
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit |
| 1. | Marc Márquez | Honda* | 1:59,533 |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha* | 1:59,727 |
| 3. | Jorge Lorenzo | Yamaha* | 1:59,866 |
| 4. | Aleix Espargaró | FTR-Yamaha | 1:59,998 |
| 5. | Stefan Bradl | Honda* | 2:00,112 |
| 6. | Dani Pedrosa | Honda* | 2:00,223 |
| 7. | Andrea Dovizioso | Ducati* | 2:00,370 |
| 8. | Pol Espargaró | Yamaha* | 2:00,655 |
| 9. | Andrea Iannone | Ducati* | 2:00,725 |
| 10. | Alvaro Bautista | Honda* | 2:00,788 |
| 11. | Bradley Smith | Yamaha* | 2:00,896 |
| 12. | Cal Crutchlow | Ducati* | 2:01,057 |
| 13. | Nicky Hayden | Honda | 2:01,514 |
| 14. | Colin Edwards | FTR-Yamaha | 2:01,731 |
| 15. | Michele Pirro | Ducati | 2:01,782 |
| 16. | Hiroshi Aoyama | Honda | 2:02,383 |
| 17. | Randy de Puniet | Suzuki* | 2:02,486 |
| 18. | Yonny Hernandez | Ducati | 2:02,556 |
| 19. | Kousuke Akiyoshi | Honda* | 2:02,619 |
| 20. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha* | 2:02,788 |
| 21. | Scott Redding | Honda | 2:02,833 |
| 22. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 2:03,187 |
| 23. | Héctor Barberá | Kawasaki | 2:03,204 |
| 24. | Broc Parkes | PBM-Aprilia | 2:03,402 |
| 25. | Mike di Meglio | Kawasaki | 2:04,516 |
| 26. | Nobuatsu Aoki | Suzuki* | 2:05,686 |
| 27. | Karel Abraham | Honda | 2:05,974 |
Die Zeiten von Mittwoch, 5. Februar 2014
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit |
| 1. | Marc Márquez | Honda* | 1:59,926 |
| 2. | Dani Pedrosa | Honda* | 2:00,336 |
| 3. | Stefan Bradl | Honda* | 2:00,339 |
| 4. | Valentino Rossi | Yamaha* | 2:00,464 |
| 5. | Aleix Espargaró | FTR-Yamaha | 2:00,547 |
| 6. | Jorge Lorenzo | Yamaha* | 2:00,573 |
| 7. | Bradley Smith | Yamaha* | 2:00,603 |
| 8. | Andrea Iannone | Ducati* | 2:00,855 |
| 9. | Alvaro Bautista | Honda* | 2:00,897 |
| 10. | Pol Espargaró | Yamaha* | 2:01,061 |
| 11. | Andrea Dovizioso | Ducati* | 2:01,146 |
| 12. | Cal Crutchlow | Ducati* | 2:01,396 |
| 13. | Michele Pirro | Ducati | 2:02,177 |
| 14. | Nicky Hayden | Honda | 2:02,287 |
| 15. | Colin Edwards | FTR-Yamaha | 2:02,545 |
| 16. | Yonny Hernandez | Ducati | 2:02,675 |
| 17. | Kousuke Akiyoshi | Honda* | 2:02,692 |
| 18. | Hiroshi Aoyama | Honda | 2:02,825 |
| 19. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha* | 2:02,970 |
| 20. | Randy de Puniet | Suzuki* | 2:03,064 |
| 21. | Scott Redding | Honda | 2:03,117 |
| 22. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 2:03,528 |
| 23. | Héctor Barberá | Kawasaki | 2:04,551 |
| 24. | Broc Parkes | PBM-Aprilia | 2:04,619 |
| 25. | Karel Abraham | Honda | 2:05,261 |
| 26. | Mike di Meglio | Kawasaki | 2:05,355 |
* = Factory-Status
Die Zeiten von Dienstag, 4. Februar 2014
| Pos | Fahrer | Motorrad | Zeit |
| 1. | Marc Márquez | Honda* | 2:00,286 |
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha* | 2:00,804 |
| 3. | Dani Pedrosa | Honda* | 2:00,906 |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha* | 2:01,082 |
| 5. | Alvaro Bautista | Honda* | 2:01,240 |
| 6. | Stefan Bradl | Honda* | 2:01,320 |
| 7. | Aleix Espargaró | FTR-Yamaha | 2:01,419 |
| 8. | Andrea Iannone | Ducati* | 2:01,538 |
| 9. | Pol Espargaró | Yamaha* | 2:01,634 |
| 10. | Bradley Smith | Yamaha* | 2:01,876 |
| 11. | Colin Edwards | FTR-Yamaha | 2:02,483 |
| 12. | Andrea Dovizioso | Ducati* | 2:02,497 |
| 13. | Michele Pirro | Ducati | 2:02,552 |
| 14. | Cal Crutchlow | Ducati* | 2:02,860 |
| 15. | Yonny Hernandez | Ducati | 2:02,891 |
| 16. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha* | 2:03,126 |
| 17. | Nicky Hayden | Honda | 2:03,319 |
| 18. | Hiroshi Aoyama | Honda | 2:03,328 |
| 19. | Randy de Puniet | Suzuki* | 2:03,893 |
| 20. | Kousuke Akiyoshi | Honda* | 2:04,267 |
| 21. | Scott Redding | Honda | 2:04,431 |
| 22. | Héctor Barberá | Kawasaki | 2:04,922 |
| 23. | Mike di Meglio | Kawasaki | 2:05,825 |
| 24. | Broc Parkes | PBM-Aprilia | 2:05,889 |
| 25. | Michael Laverty | PBM-Aprilia | 2:06,070 |
| 26. | Karel Abraham | Honda | 2:06,755 |










