Der beste Motorsport im Netz
testsystem
Startaufstellung Moto3 Sepang
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Zulfahmi Khairuddin (MAL) | | 2:13,885 | 149,178 |
2 | » Jonas Folger (D) | | 2:14,151 | 148,882 |
3 | » Sandro Cortese (D) | | 2:14,599 | 148,387 |
4 | » Louis Rossi (F) | | 2:14,681 | 148,297 |
5 | » Luis Salom (E) | | 2:14,817 | 148,147 |
6 | » Miguel Oliveira (P) | | 2:15,316 | 147,601 |
7 | » Efren Vazquez (E) | | 2:15,366 | 147,546 |
8 | » Brad Binder (ZA) | | 2:15,469 | 147,434 |
9 | » Alex Rins (E) | | 2:15,814 | 147,059 |
10 | » Adrian Martin (E) | | 2:15,858 | 147,012 |
11 | » Danny Kent (GB) | | 2:15,897 | 146,97 |
12 | » Niccolò Antonelli (I) | | 2:15,913 | 146,952 |
13 | » Alessandro Tonucci (I) | | 2:15,915 | 146,95 |
14 | » Jakub Kornfeil (CZ) | | 2:16,087 | 146,764 |
15 | » Alberto Moncayo (E) | | 2:16,108 | 146,742 |
16 | » Niklas Ajo (FIN) | | 2:16,142 | 146,705 |
17 | » Romano Fenati (I) | | 2:16,229 | 146,611 |
18 | » Isaac Vinales (E) | | 2:16,394 | 146,434 |
19 | » Jack Miller (AUS) | | 2:16,404 | 146,423 |
20 | » Alan Techer (F) | | 2:16,633 | 146,178 |
21 | » Arthur Sissis (AUS) | | 2:16,650 | 146,16 |
22 | » Toni Finsterbusch (D) | | 2:16,828 | 145,97 |
23 | » Josep Rodriguez (E) | | 2:16,877 | 145,917 |
24 | » Alex Márquez (E) | | 2:16,979 | 145,809 |
25 | » Danny Webb (GB) | | 2:17,545 | 145,209 |
26 | » John McPhee (GB) | | 2:17,558 | 145,195 |
27 | » Giulian Pedone (CH) | | 2:17,732 | 145,012 |
28 | » Kenta Fujii (J) | | 2:17,926 | 144,808 |
29 | » Armando Pontone (I) | | 2:18,817 | 143,878 |
30 | » Luca Amato (D) | | 2:18,975 | 143,715 |
31 | » Riccardo Moretti (I) | | 2:21,960 | 140,693 |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:38:07
6.89 24030830 C0605165010 |
4