Der beste Motorsport im Netz
testsystem
Startaufstellung Moto2 Sachsenring
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Team | Zeit | kmh |
1 | » Andrea Iannone (I) | | 1:24,982 | 155,51 |
2 | » Arne Tode (D) | | 1:25,655 | 154,288 |
3 | » Toni Elias (E) | | 1:25,664 | 154,272 |
4 | » Julián Simón (E) | | 1:25,758 | 154,103 |
5 | » Gabor Talmácsi (H) | | 1:25,772 | 154,078 |
6 | » Simone Corsi (I) | | 1:25,830 | 153,974 |
7 | » Stefan Bradl (D) | | 1:25,918 | 153,816 |
8 | » Shoya Tomizawa (J) | | 1:25,967 | 153,728 |
9 | » Dominique Aegerter (CH) | | 1:26,028 | 153,619 |
10 | » Alex Debón (E) | | 1:26,104 | 153,484 |
11 | » Karel Abraham (CZ) | | 1:26,110 | 153,473 |
12 | » Roberto Rolfo (I) | | 1:26,114 | 153,466 |
13 | » Yuki Takahashi (J) | | 1:26,120 | 153,455 |
14 | » Yonny Hernandez (CO) | | 1:26,156 | 153,391 |
15 | » Scott Redding (GB) | | 1:26,246 | 153,231 |
16 | » Alex Baldolini (I) | | 1:26,274 | 153,181 |
17 | » Fonsi Nieto (E) | | 1:26,319 | 153,101 |
18 | » Ratthapark Wilairot (T) | | 1:26,320 | 153,1 |
19 | » Anthony West (AUS) | | 1:26,320 | 153,1 |
20 | » Mike di Meglio (F) | | 1:26,462 | 152,848 |
21 | » Tom Lüthi (CH) | | 1:26,492 | 152,795 |
22 | » Damian Cudlin (AUS) | | 1:26,522 | 152,742 |
23 | » Claudio Corti (I) | | 1:26,533 | 152,723 |
24 | » Raffaele De Rosa (I) | | 1:26,600 | 152,605 |
25 | » Xavier Simeon (B) | | 1:26,600 | 152,605 |
26 | » Ricard Cardus (E) | | 1:26,670 | 152,481 |
27 | » Héctor Faubel (E) | | 1:26,736 | 152,365 |
28 | » Vladimir Ivanov (UA) | | 1:26,755 | 152,332 |
29 | » Sascha Hommel (D) | | 1:26,761 | 152,321 |
30 | » Yusuke Teshima (J) | | 1:26,824 | 152,211 |
31 | » Jules Cluzel (F) | | 1:26,831 | 152,199 |
32 | » Sergio Gadea (E) | | 1:26,981 | 151,936 |
33 | » Lukas Pesek (CZ) | | 1:27,051 | 151,814 |
34 | » Joan Olivé (E) | | 1:27,080 | 151,763 |
35 | » Kenny Noyes (USA) | | 1:27,144 | 151,652 |
36 | » Valentin Debise (F) | | 1:27,171 | 151,605 |
37 | » Vladimir Leonov (RUS) | | 1:27,180 | 151,589 |
38 | » Robertino Pietri (YV) | | 1:27,682 | 150,721 |
39 | » Niccolò Canepa (I) | | 1:27,801 | 150,517 |
40 | » Mashel Al Naimi (Q) | | 1:28,146 | 149,928 |
41 | » Yannick Guerra (E) | | 1:28,790 | 148,841 |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:49:24
6.89 24030830 C0605165010 |
4