Moto2 Ergebnisse Buddh
Art: Training - Austragungsort: Greater Noida - Datum 22.09.2023
- Startzeit: 07:05 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » Somkiat Chantra (T) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 20 | 1:52,596 | 160,183 | |
| 2 | » Pedro Acosta (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 22 | 1:52,878 | 0:00,282 | 159,783 |
| 3 | » Ai Ogura (J) | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 21 | 1:53,495 | 0:00,899 | 158,914 |
| 4 | » Jake Dixon (GB) | Kalex | Inde GASGAS Aspar Team | 22 | 1:53,557 | 0:00,961 | 158,827 |
| 5 | » Filip Salač (CZ) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 20 | 1:53,660 | 0:01,064 | 158,683 |
| 6 | » Tony Arbolino (I) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 23 | 1:53,756 | 0:01,160 | 158,549 |
| 7 | » Manuel González (E) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 23 | 1:53,796 | 0:01,200 | 158,494 |
| 8 | » Joe Roberts (USA) | Kalex | Italtrans Racing Team | 22 | 1:53,808 | 0:01,212 | 158,477 |
| 9 | » Dennis Foggia (I) | Kalex | Italtrans Racing Team | 22 | 1:53,838 | 0:01,242 | 158,435 |
| 10 | » Sam Lowes (GB) | Kalex | Elf Marc VDS Racing Team | 22 | 1:53,838 | 0:01,242 | 158,435 |
| 11 | » Lukas Tulovic (D) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 23 | 1:53,940 | 0:01,344 | 158,293 |
| 12 | » Marcos Ramirez (E) | Kalex | American Racing | 23 | 1:53,992 | 0:01,396 | 158,221 |
| 13 | » Izan Guevara (E) | Kalex | Inde GASGAS Aspar Team | 20 | 1:54,107 | 0:01,511 | 158,062 |
| 14 | » Alonso Lopez (E) | Boscoscuro SF20T | GT Trevisan SpeedUp | 22 | 1:54,124 | 0:01,528 | 158,038 |
| 15 | » Zonta van den Goorbergh (NL) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 21 | 1:54,138 | 0:01,542 | 158,019 |
| 16 | » Darryn Binder (ZA) | Kalex | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 22 | 1:54,164 | 0:01,568 | 157,983 |
| 17 | » Arón Canet (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 21 | 1:54,241 | 0:01,645 | 157,876 |
| 18 | » Rory Skinner (GB) | Kalex | American Racing | 24 | 1:54,278 | 0:01,682 | 157,825 |
| 19 | » Bo Bendsneyder (NL) | Kalex | Pertamina Mandalika SAG Team | 21 | 1:54,375 | 0:01,779 | 157,691 |
| 20 | » Sean Kelly (USA) | Forward F2 | Forward Team | 22 | 1:54,662 | 0:02,066 | 157,297 |
| 21 | » Barry Baltus (B) | Kalex | Fieten Olie Racing GP | 22 | 1:54,675 | 0:02,079 | 157,279 |
| 22 | » Alberto Surra (I) | Forward F2 | Forward Team | 14 | 1:54,795 | 0:02,199 | 157,114 |
| 23 | » Fermin Aldeguer (E) | Boscoscuro SF20T | GT Trevisan SpeedUp | 22 | 1:54,805 | 0:02,209 | 157,101 |
| 24 | » Sergio Garcia (E) | Kalex | Pons Wegow Los40 | 17 | 1:54,812 | 0:02,216 | 157,091 |
| 25 | » Celestino Vietti (I) | Kalex | Fantic Racing | 19 | 1:54,862 | 0:02,266 | 157,023 |
| 26 | » Taiga Hada (J) | Kalex | Pertamina Mandalika SAG Team | 20 | 1:55,034 | 0:02,438 | 156,788 |
| 27 | » Jeremy Alcoba (E) | Kalex | QJMOTOR Gresini Moto2 | 21 | 1:55,063 | 0:02,467 | 156,748 |
| 28 | » Borja Gómez (E) | Kalex | Fantic Racing | 22 | 1:55,221 | 0:02,625 | 156,533 |
| 29 | » Albert Arenas (E) | Kalex | Red Bull KTM Ajo | 14 | 1:55,864 | 0:03,268 | 155,665 |
| 30 | » Kohta Nozane (J) | Kalex | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 20 | 1:55,895 | 0:03,299 | 155,623 |
Greater Noida
Informationen
» Fédération Internationale de Motocyclisme
Greater Noida