Formel E Ergebnisse New York/1
Art: Training - Austragungsort: New York - Datum 16.07.2022
- Startzeit: 13:00 MEZ
| Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | » António Félix da Costa (P) | DS E-Tense FE21 | DS TECHEETAH | 18 | 1:08,684 | 121,600 | |
| 2 | » Mitchell Evans (NZ) | Jaguar I-TYPE 5 | Jaguar TCS Racing | 21 | 1:08,886 | 0:00,202 | 121,243 |
| 3 | » Jake Dennis (GB) | BMW iFE.21 | Avalanche Andretti Formula E | 19 | 1:08,900 | 0:00,216 | 121,219 |
| 4 | » Pascal Wehrlein (D) | Porsche 99X Electric | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 19 | 1:08,907 | 0:00,223 | 121,206 |
| 5 | » Robin Frijns (NL) | Audi e-tron FE07 | Envision Racing | 18 | 1:08,942 | 0:00,258 | 121,145 |
| 6 | » Jean-Éric Vergne (F) | DS E-Tense FE21 | DS TECHEETAH | 20 | 1:08,973 | 0:00,289 | 121,090 |
| 7 | » André Lotterer (D) | Porsche 99X Electric | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 18 | 1:09,073 | 0:00,389 | 120,915 |
| 8 | » Stoffel Vandoorne (B) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | Mercedes-EQ Formula E Team | 19 | 1:09,116 | 0:00,432 | 120,840 |
| 9 | » Edoardo Mortara (I) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | ROKiT Venturi Racing | 21 | 1:09,164 | 0:00,480 | 120,756 |
| 10 | » Antonio Giovinazzi (I) | Penske EV-5 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 21 | 1:09,172 | 0:00,488 | 120,742 |
| 11 | » Oliver Rowland (GB) | Mahindra M7Electro | Mahindra Racing | 17 | 1:09,192 | 0:00,508 | 120,707 |
| 12 | » Nyck de Vries (NL) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | Mercedes-EQ Formula E Team | 18 | 1:09,241 | 0:00,557 | 120,622 |
| 13 | » Sébastien Buemi (CH) | Nissan IM03 | Nissan e.Dams | 19 | 1:09,274 | 0:00,590 | 120,564 |
| 14 | » Maximilian Guenther (D) | Nissan IM03 | Nissan e.Dams | 18 | 1:09,308 | 0:00,624 | 120,505 |
| 15 | » Sérgio Sette Câmara (BR) | Penske EV-5 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 18 | 1:09,343 | 0:00,659 | 120,444 |
| 16 | » Oliver Askew (USA) | BMW iFE.21 | Avalanche Andretti Formula E | 18 | 1:09,374 | 0:00,690 | 120,390 |
| 17 | » Sam Bird (GB) | Jaguar I-TYPE 5 | Jaguar TCS Racing | 20 | 1:09,412 | 0:00,728 | 120,325 |
| 18 | » Lucas Di Grassi (BR) | Mercedes EQ Silver Arrow 02 | ROKiT Venturi Racing | 20 | 1:09,514 | 0:00,830 | 120,148 |
| 19 | » Oliver Turvey (GB) | NIO 333 001 | NIO 333 FE Team | 20 | 1:09,577 | 0:00,893 | 120,039 |
| 20 | » Daniel Ticktum (GB) | NIO 333 001 | NIO 333 FE Team | 21 | 1:09,638 | 0:00,954 | 119,934 |
| 21 | » Nick Cassidy (NZ) | Audi e-tron FE07 | Envision Racing | 21 | 1:09,980 | 0:01,296 | 119,348 |
| 22 | » Alexander Sims (GB) | Mahindra M7Electro | Mahindra Racing | 17 | 1:10,856 | 0:02,172 | 117,872 |
New York
Informationen
» New York