Formel 1 Ergebnisse Indianapolis
Art: Rennen - Austragungsort: Indianapolis - Datum 30.05.1955
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
1 | » Bob Sweikert (USA) | | | 200 | 3.53:59,530 | | |
2 | » Tony Bettenhausen (USA)
» Paul Russo (USA) | | | 200 | 3.56:43,090 | 2:43,560 | |
3 | » Jimmy Davies (USA) | | | 200 | 3.57:31,890 | 3:32,360 | |
4 | » Johnny Thomson (USA) | | | 200 | 3.57:38,440 | 3:38,910 | |
5 | » Walt Faulkner (USA)
» Bill Homeier (USA) | | | 200 | 3.59:16,700 | 5:17,170 | |
6 | » Andy Linden (USA) | | | 200 | 3.59:57,470 | 5:57,940 | |
7 | » Al Herman (USA) | | | 200 | 4.00:23,770 | 6:24,240 | |
8 | » Pat O'Connor (USA) | | | 200 | 4.00:41,130 | 6:41,600 | |
9 | » Jimmy Daywalt (USA) | | | 200 | 4.01:09,340 | 7:09,810 | |
10 | » Pat Flaherty (USA) | | | 200 | 4.01:46,070 | 7:46,540 | |
11 | » Duane Carter (USA) | | | 197 | | 3 Runden | |
12 | » Chuck Weyant (USA) | | | 196 | | 4 Runden | |
13 | » Eddie Johnson (USA) | | | 196 | | 4 Runden | |
14 | » Jim Rathmann (USA) | | | 191 | | 9 Runden | |
- | » Don Freeland (USA) | | | 178 | | | |
- | » Cal Niday (USA) | | | 170 | | | |
- | » Art Cross (USA) | | | 168 | | | |
- | » Sam Hanks (USA) | | | 134 | | | |
- | » Keith Andrews (USA) | | | 120 | | | |
- | » Johnnie Parsons (USA) | | | 119 | | | |
- | » Eddie Russo (USA) | | | 112 | | | |
- | » Ray Crawford (USA) | | | 111 | | | |
- | » Jimmy Bryan (USA) | | | 90 | | | |
- | » Bill Vukovich (USA) | | | 56 | | | |
- | » Jack McGrath (USA) | | | 54 | | | |
- | » Al Keller (USA) | | | 54 | | | |
- | » Johnny Boyd (USA) | | | 53 | | | |
- | » Ed Elisian (USA) | | | 53 | | | |
- | » Rodger Ward (USA) | | | 53 | | | |
- | » Jerry Hoyt (USA) | | | 40 | | | |
- | » Fred Agabashian (USA) | | | 39 | | | |
- | » Jimmy Reece (USA) | | | 10 | | | |
- | » Clark Templeman (USA) | | | 142 | | | |
Loading, please wait
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
30.05.55 | | 500 Meilen von Indianapolis | | | |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:44:38