Formel 1 Ergebnisse Indianapolis
Art: Rennen - Austragungsort: Indianapolis - Datum 30.05.1960
Loading, please wait
Pos | Fahrer/Land | Fahrzeug | Team | Rdn | Zeit | Differenz | kmh |
1 | » Jim Rathmann (USA) | | | 200 | 3.36:11,360 | | |
2 | » Rodger Ward (USA) | | | 200 | 3.36:24,110 | 0:12,750 | |
3 | » Paul Goldsmith (USA) | | | 200 | 3.39:18,660 | 3:07,300 | |
4 | » Don Branson (USA) | | | 200 | 3.39:19,340 | 3:07,980 | |
6 | » Eddie Johnson (USA) | | | 200 | 3.40:21,970 | 4:10,610 | |
7 | » Lloyd Ruby (USA) | | | 200 | 3.40:36,950 | 4:25,590 | |
8 | » Bob Veith (USA) | | | 200 | 3.41:28,840 | 5:17,480 | |
9 | » Bud Tingelstad (USA) | | | 200 | 3.44:21,270 | 8:09,910 | |
10 | » Bob Christie (USA) | | | 200 | 3.44:51,640 | 8:40,280 | |
11 | » Red Amick (USA) | | | 200 | 3.47:21,940 | 11:10,580 | |
12 | » Duane Carter (USA) | | | 200 | 3.47:28,560 | 11:17,200 | |
13 | » Bill Homeier (USA) | | | 200 | 3.48:22,070 | 12:10,710 | |
14 | » Gene Hartley (USA) | | | 196 | | 4 Runden | |
15 | » Chuck Stevenson (USA) | | | 196 | | 4 Runden | |
16 | » Bobby Grim (USA) | | | 194 | | 6 Runden | |
- | » Jim Hurtubise (USA) | | | 185 | | | |
- | » Jimmy Bryan (USA) | | | 152 | | | |
- | » Troy Ruttman (USA) | | | 134 | | | |
- | » Eddie Sachs (USA) | | | 132 | | | |
- | » Don Freeland (USA) | | | 129 | | | |
- | » Tony Bettenhausen (USA) | | | 125 | | | |
- | » Wayne Weiler (USA) | | | 103 | | | |
- | » A.J. Foyt (USA) | | | 90 | | | |
- | » Eddie Russo (USA) | | | 84 | | | |
- | » Johnny Boyd (USA) | | | 77 | | | |
- | » Gene Force (USA) | | | 74 | | | |
- | » Jim McWithey (USA) | | | 60 | | | |
- | » Len Sutton (USA) | | | 47 | | | |
- | » Dick Rathmann (USA) | | | 42 | | | |
- | » Al Herman (USA) | | | 34 | | | |
- | » Dempsey Wilson (USA) | | | 11 | | | |
5 | » Johnny Thomson (USA) | | | 200 | 3.39:22,710 | | |
- | » Clark Templeman (USA) | | | 191 | | | |
Loading, please wait
Datum | Startzeit | Art | Ergebnis | Bericht | Bilder |
30.05.60 | | 500 Meilen von Indianapolis | | | |
Letzte Aktualisierung: 24.10.2023 08:44:41